PBI
PMBOK Business Intelligence System
Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology
PBI Equipment Resources Dashboard
Contents
در این بخش به امور ارجاع شده به واحدهای مختلف و میزان و نحوه عملکرد آنها و نهایتا ارزشیابی عملکرد هرکدام پرداخته می شود
در این جدول تمامی امور ارجاع شده به واحدها و نحوه و مقدار عملکرد هر یک و امتیاز کسب شده از انجام امور محول شده نمایش داده می شود و قابل بهره برداری است
در این جدول، مجموع عملکرد واحدها نسبت به امور ارجاعی و ارزشیابی عملکرد هر یک نمایش داده می شود و می تواند مبنای محاسبه سیستم پاداش و جریمه قرار گیرد
در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود



Awesome taste Good vibes
بیشترین امتیاز کسب شده نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه
. |
---|
معاونت فنی |

Fresh & Healthy Food Corner
کمترین امتیاز کسب شده نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه
. |
---|
مدیر ماشین آلات |

Fresh & Healthy Food Corner
بیشترین ارجاع کار نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاع شده و فارغ از نحوه عملکرد
. |
---|
معاونت مالی |

Soothing & Peaceful Environment
بیشترین تاخیر و روزشمار منفی نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه
-13 |
---|

در نمودار و جداول زیر جدول امور ارجاعی به واحدهای مختلف و نحوه عملکرد آنها محاسبه و نمایش داده می شود. با استفاده از آیتمهای راهنمای بالای نمودارها و فیلترهای زیر جدول می توانید اطلاعات مورد نظر را بصورت تفکیکی جستجو و مشاهده نمائید
روزشمار
Time | Date | امتیاز کار | نوع پیام | مخاطبین | پیام | سررسید | روزشمار | درصد تکمیل | گزارش کار | مخاطب | امتیاز کسب شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:53:00 AM | 2021/11/02 | 100 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی | تهیه لیست منابع مورد نیاز شروع کار برای دو هفته اول | 2021/11/04 | -762 | 100 | لیست مربوطه ارسال گردید ولی ممکن است تا فردا تغییر کند که مجددا لیست اصلاح شده ارسال می گردد | معاونت فنی | 100 |
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | 90 | در حال انجام است و احتمالا تا فردا تکمیل می شود | معاونت فنی | 45 |
2:55:00 PM | 2021/11/03 | 47 | ارائه گزارش | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/05 | -761 | 10 | در حال انجام | معاونت فنی | 4 |
6:48:00 PM | 2021/11/05 | 40 | ارائه گزارش | معاونت فنی, معاونت مالی | ارائه گزارش بازدیذ | 2021/11/08 | -758 | معاونت فنی | 0 | ||
5:38:00 PM | 2021/11/06 | 2 | ارائه گزارش | معاونت فنی, معاونت مالی | لطفا گزارش لایحه تاخیرات و روند رسیدگی به | 2021/11/08 | -758 | معاونت فنی | 0 | ||
9:46:00 PM | 2021/11/06 | 2 | اقدام | معاونت فنی, معاونت مالی | لطفا نسبت به انجام .... | 2021/11/09 | -757 | معاونت فنی | 0 | ||
6:47:00 AM | 2021/11/10 | 3 | اقدام فوری | معاونت فنی, مشاوران | تست آزمایشی نوتیفیکیشن | 2021/11/11 | -755 | معاونت فنی | 0 | ||
7:34:00 AM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت فنی | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/12 | -754 | معاونت فنی | 0 | ||
5:31:00 PM | 2021/11/10 | 2 | اقدام فوری | معاونت فنی | دعوت به جلسه مشاور و کارفرما برای فردا ساعت 7 در محل سالن کنفرانس مدیریت | 2021/11/10 | -756 | معاونت فنی | 0 | ||
5:36:00 PM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت فنی | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/10 | -756 | معاونت فنی | 0 | ||
6:05:00 PM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت فنی | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/10 | -756 | معاونت فنی | 0 | ||
7:29:00 PM | 2021/11/11 | 5 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت اداری, مسئول حراست | آماده سازی فونداسیون جهت عملیات بتنریزی | 2021/11/10 | -756 | معاونت فنی | 0 | ||
3:53:00 AM | 2021/11/02 | 100 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی | تهیه لیست منابع مورد نیاز شروع کار برای دو هفته اول | 2021/11/04 | -762 | 100 | ارسال گردید و در صورت بروزرسانی مجددا ارسال می شود | معاونت اجرایی | 100 |
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | 50 | در حال انجام | معاونت اجرایی | 25 |
2:55:00 PM | 2021/11/03 | 47 | ارائه گزارش | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/05 | -761 | 20 | در حال انجام | معاونت اجرایی | 9 |
6:48:00 AM | 2021/11/10 | 4 | اقدام فوری | معاونت اجرایی | دعوت به جلسه مشاور و کارفرما برای فردا ساعت 7 در محل سالن کنفرانس مدیریت | 2021/11/10 | -756 | معاونت اجرایی | 0 | ||
1:00:00 PM | 2021/11/10 | 1 | هشدار | معاونت اجرایی | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/10 | -756 | معاونت اجرایی | 0 | ||
1:01:00 PM | 2021/11/10 | -2 | هشدار | معاونت اجرایی | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/11 | -755 | معاونت اجرایی | 0 | ||
5:28:00 PM | 2021/11/10 | 5 | هشدار | معاونت اجرایی, معاونت مالی | بررسی نحوه ارسال | 2021/11/11 | -755 | معاونت اجرایی | 0 | ||
6:08:00 PM | 2021/11/10 | 2 | اقدام فوری | معاونت اجرایی | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/10 | -756 | معاونت اجرایی | 0 | ||
6:15:00 PM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت اجرایی | دعوت به جلسه مشاور و کارفرما برای فردا ساعت 7 در محل سالن کنفرانس مدیریت | 2021/11/10 | -756 | معاونت اجرایی | 0 | ||
2 | اقدام فوری | معاونت اجرایی | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/10 | -756 | معاونت اجرایی | |||||
7:29:00 PM | 2021/11/11 | 5 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت اداری, مسئول حراست | آماده سازی فونداسیون جهت عملیات بتنریزی | 2021/11/10 | -756 | معاونت اجرایی | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | 20 | در حال انجام | معاونت مالی | 10 |
4:03:00 AM | 2021/11/02 | 5 | ارائه گزارش | معاونت مالی, معاونت اداری | ارائه لیست پرسنل ستادی | 2021/11/01 | -765 | 100 | تکمیل شده | معاونت مالی | 5 |
2:55:00 PM | 2021/11/03 | 47 | ارائه گزارش | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/05 | -761 | معاونت مالی | 0 | ||
6:48:00 PM | 2021/11/05 | 40 | ارائه گزارش | معاونت فنی, معاونت مالی | ارائه گزارش بازدیذ | 2021/11/08 | -758 | معاونت مالی | 0 | ||
5:38:00 PM | 2021/11/06 | 2 | ارائه گزارش | معاونت فنی, معاونت مالی | لطفا گزارش لایحه تاخیرات و روند رسیدگی به | 2021/11/08 | -758 | معاونت مالی | 0 | ||
9:46:00 PM | 2021/11/06 | 2 | اقدام | معاونت فنی, معاونت مالی | لطفا نسبت به انجام .... | 2021/11/09 | -757 | معاونت مالی | 0 | ||
8:28:00 AM | 2021/11/08 | 5 | اقدام فوری | معاونت مالی | پیام آزمایشی | 2021/11/09 | -757 | معاونت مالی | 0 | ||
6:53:00 AM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت مالی | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/10 | -756 | معاونت مالی | 0 | ||
7:11:00 AM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت مالی | دعوت به جلسه مشاور و کارفرما برای فردا ساعت 7 در محل سالن کنفرانس مدیریت | 2021/11/11 | -755 | معاونت مالی | 0 | ||
7:47:00 AM | 2021/11/10 | 2 | اقدام فوری | معاونت مالی | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/12 | -754 | معاونت مالی | 0 | ||
12:04:00 PM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت مالی | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/12 | -754 | معاونت مالی | 0 | ||
12:33:00 PM | 2021/11/10 | 2 | اقدام فوری | معاونت مالی | دعوت به جلسه مشاور و کارفرما برای فردا ساعت 7 در محل سالن کنفرانس مدیریت | 2021/11/11 | -755 | معاونت مالی | 0 | ||
12:34:00 PM | 2021/11/10 | 2 | اقدام فوری | معاونت مالی | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/11 | -755 | معاونت مالی | 0 | ||
5:28:00 PM | 2021/11/10 | 5 | هشدار | معاونت اجرایی, معاونت مالی | بررسی نحوه ارسال | 2021/11/11 | -755 | معاونت مالی | 0 | ||
6:48:00 PM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت مالی | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/10 | -756 | معاونت مالی | 0 | ||
6:54:00 PM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | معاونت مالی | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/10 | -756 | معاونت مالی | 0 | ||
2:44:00 PM | 2021/11/14 | 7 | اقدام | معاونت مالی | بررسی نحوه ارسال | 2021/11/10 | -756 | معاونت مالی | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | 2 | در حال انجام | معاونت اداری | 1 |
4:03:00 AM | 2021/11/02 | 5 | ارائه گزارش | معاونت مالی, معاونت اداری | ارائه لیست پرسنل ستادی | 2021/11/01 | -765 | معاونت اداری | 0 | ||
7:29:00 PM | 2021/11/11 | 5 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت اداری, مسئول حراست | آماده سازی فونداسیون جهت عملیات بتنریزی | 2021/11/10 | -756 | معاونت اداری | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | 100 | IT مدیر | 50 | |
4:04:00 AM | 2021/11/02 | 0 | اخطار | IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر | عدم حضور در جلسه معارفه | 2021/11/01 | -765 | IT مدیر | 0 | ||
6:56:00 AM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | IT مدیر | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/12 | -754 | IT مدیر | 0 | ||
7:00:00 AM | 2021/11/10 | 1 | اقدام فوری | IT مدیر | حضور در جلسه مدیریتی | 2021/11/10 | -756 | IT مدیر | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | مدیر ماشین آلات | 0 | ||
4:04:00 AM | 2021/11/02 | 0 | اخطار | IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر | عدم حضور در جلسه معارفه | 2021/11/01 | -765 | مدیر ماشین آلات | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | 100 | تکمیل گردید | HSSE مدیر | 50 |
4:04:00 AM | 2021/11/02 | 0 | اخطار | IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر | عدم حضور در جلسه معارفه | 2021/11/01 | -765 | 100 | حضور در جلسه | HSSE مدیر | 0 |
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | QC مدیر | 0 | ||
4:04:00 AM | 2021/11/02 | 0 | اخطار | IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر | عدم حضور در جلسه معارفه | 2021/11/01 | -765 | QC مدیر | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | مسئول حراست | 0 | ||
7:29:00 PM | 2021/11/11 | 5 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت اداری, مسئول حراست | آماده سازی فونداسیون جهت عملیات بتنریزی | 2021/11/10 | -756 | مسئول حراست | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | مسئول دفتر | 0 | ||
4:04:00 AM | 2021/11/02 | 0 | دعوت به جلسه | مسئول دفتر | دعوت به جلسه مشاور و کارفرما برای فردا ساعت 7 در محل سالن کنفرانس مدیریت | 2021/11/01 | -765 | مسئول دفتر | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | پیمانکاران | 0 | ||
4:05:00 AM | 2021/11/02 | 0 | هشدار | پیمانکاران, مشاوران, PBI | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/01 | -765 | پیمانکاران | 0 | ||
4:06:00 AM | 2021/11/02 | 0 | اطلاع | پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/01 | -765 | پیمانکاران | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | مشاوران | 0 | ||
4:05:00 AM | 2021/11/02 | 0 | هشدار | پیمانکاران, مشاوران, PBI | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/01 | -765 | مشاوران | 0 | ||
4:06:00 AM | 2021/11/02 | 0 | اطلاع | پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/01 | -765 | مشاوران | 0 | ||
6:47:00 AM | 2021/11/10 | 3 | اقدام فوری | معاونت فنی, مشاوران | تست آزمایشی نوتیفیکیشن | 2021/11/11 | -755 | مشاوران | 0 | ||
4:00:00 AM | 2021/11/02 | 50 | اقدام | معاونت فنی, معاونت اجرایی, معاونت مالی, معاونت اداری, IT مدیر, مدیر ماشین آلات, HSSE مدیر, QC مدیر, مسئول حراست, مسئول دفتر, پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه لیست شرح خدمات واحدها | 2021/11/03 | -763 | 100 | انجام پذیرفت | PBI | 50 |
4:05:00 AM | 2021/11/02 | 0 | هشدار | پیمانکاران, مشاوران, PBI | عدم ارائه لیست بیمه تاکنون | 2021/11/01 | -765 | 50 | در حال انجام می باشد | PBI | 0 |
4:06:00 AM | 2021/11/02 | 0 | اطلاع | پیمانکاران, مشاوران, PBI | ارائه صورت وضعیتها صرفا در پایان هر ماه قابل قبول است | 2021/11/01 | -765 | 10 | شروع به کار شده | PBI | 0 |
Time | Date | امتیاز کار | نوع پیام | مخاطبین | پیام | سررسید | روزشمار | درصد تکمیل | گزارش کار | مخاطب | امتیاز کسب شده |
امتیازهای کسب شده
واحدها | پیامهای ارسال شده | انجام شده | شروع نشده | درحال انجام | امتیاز کسب شده | مجموع روزشمار |
---|---|---|---|---|---|---|
معاونت فنی | 12 | 1 | 0 | 2 | 149 | -9,092 |
معاونت اجرایی | 11 | 1 | 0 | 2 | 134 | -8,332 |
معاونت مالی | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | -12,871 |
معاونت اداری | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,284 |
IT مدیر | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | -3,038 |
مدیر ماشین آلات | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,528 |
HSSE مدیر | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | -1,528 |
QC مدیر | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,528 |
مسئول حراست | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,519 |
مسئول دفتر | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,528 |
پیمانکاران | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,293 |
مشاوران | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,048 |
PBI | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | -2,293 |
واحدها | پیامهای ارسال شده | انجام شده | شروع نشده | درحال انجام | امتیاز کسب شده | مجموع روزشمار |