PBI
PMBOK Business Intelligence System
Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology
PBI Equipment Resources Dashboard
Contents
در این بخش به تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروزه و همچنین روزشمار پروژه پرداخته می شود
در این بخش تاخیرات مجاز پروژه که از جانب کارفرما بوده و مستند گردیده و همچنین کلیه تاخیرات غیرمجاز پروژه قابل مشاهده می باشد و با استفاده از فیلترهای نمودارها و جداول، قابلیت جستجوی سفارشی میزان تاخیرات مجاز و غیر مجاز هر آیتم فراهم آمده است
در این بخش لیست کلیه تاخیرات مجازی که از جانب اکیپهای اجرایی نبوده و صرفا بابت مشکلات پشتیبانی فراهم آمده اند لیست گردیده است. این تاخیرات برای ارزشیابی عملکرد تیم های اجرایی در نظر گرفته شده و قابل بهره برداری در امورقرردادها نیز می باشد
در این بخش روزشمار پروژه در بخشهای مختلف و به8 تفکیک آیتمهای برنامه زمانبندی قابل مشاهده است. منظور از روزشمار قراردادی ، روزهای باقیمانده از هر آیتم تا پایان مهلت مشخص شده در برنامه زمانبندی است. منظور از روزشمار پروژه ، همان روزشمار قبلی با احتساب تاخیرات مجاز و نهایتا منظور از روزشمار اکیپهای اجرایی ، زمان باقی مانده تا پایان برنامه با احتساب کلیه تاخیرات پشتیبانی این اکیپها می باشد
در این بخش بصورت کلی و با استفاده از استیک نوتها میزان کل تاخیرات و تاخیرات مجاز و غیرمجاز پروژه بصورت آنلاین نمایش داده می شود
در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود


Awesome taste Good vibes
مجموع تاخیرات مجاز پروژه تاکنون که مستندات آنها . تهیه گردیده است . منظور از تاخیرات مجاز، تاخیرات کارفرمایی است
. |
---|
6 |

Fresh & Healthy Food Corner
مجموع تاخیرات غیر مجاز پروژه تاکنون که از جانب کارفرما نبوده و صرفا بدلیل موارد درون سازمانی اتفاق افتاده اند
. |
---|
14,351 |

Soothing & Peaceful Environment
مجموع تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه طبق برنامه زمانبندی مصوب تاکنون
. |
---|
14,357 |


در نمودار و جدول ذیل تاخیرات مجاز و غیر مجاز کلیه آیتمهای برنامه زمانبندی قابل مشاهده است و با کلیک بروی آیتمهای راهنمای بالای هر نمودار، می توانید اطلاعات مورد نظر را مشاهده نمائید. با استفاده از قابلیت فیلتر جدول زیر نمودار نیز می توان آیتم مورد نظر را یافت و در جدول و نمودار مذکور اطلاعات آن را مشاهده نمود
تاخیرات مجاز و غیرمجاز پروژه
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | کل روزهای مبنا | روز کاری انجام شده | روز برنامه ای | روزشمار قراردادی | روزشمار پروژه | روزشمار اکیپهای اجرایی | روز سپری شده برنامه ای تاکنون | روز مفید سپری شده پروژه تاکنون | روز مفید سپری شده اکیپهای اجرایی تاکنون | تاخیرات مجاز | تاخیرات غیرمجاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 1 | برنامه زمانبندی پروژه سیستک | 219 | 91.00 | 219 | -14,314.00 | -14,308.00 | -14,308.00 | 14,533 | 14,527.00 | 14,527.00 | 6 | 14,351 | |
2 | A001.001 | * | شروع پروژه | 0 | |||||||||||
3 | A001.002 | 2 | اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری | 6 | 6.00 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
4 | A001.002.001 | * | عملیات گودبرداری | 3 | 3.00 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | |
5 | A001.002.002 | * | عملیات رگلاژ و تسطیح | 2 | 2.00 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
6 | A001.002.003 | * | اجرای بتن مگر | 1 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
7 | A001.003 | 2 | اجرای عملیات فونداسیون | 39 | 39.00 | 39 | -86.00 | -80.00 | -80.00 | 125 | 119.00 | 119.00 | 6 | 89 | |
8 | A001.003.001 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 1 | 13 | 13.00 | 13 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | 18 | 17.00 | 17.00 | 1 | 7 | |
9 | A001.003.001.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 1 | 7 | 7.00 | 7 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 8 | 7.00 | 6.50 | 1 | 1 | |
10 | A001.003.001.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 | 4 | 4.00 | 4 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0 | 3 | |
11 | A001.003.001.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 | 2 | 2.00 | 2 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0 | 3 | |
12 | A001.003.002 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 2 | 13 | 13.00 | 13 | -46.00 | -42.00 | -42.00 | 59 | 55.00 | 55.00 | 4 | 45 | |
13 | A001.003.002.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 | 7 | 7.00 | 7 | -36.00 | -34.00 | -34.00 | 43 | 41.40 | 41.40 | 2 | 35 | |
14 | A001.003.002.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 | 4 | 4.00 | 4 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | 9 | 8.00 | 8.00 | 1 | 5 | |
15 | A001.003.002.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 | 2 | 2.00 | 2 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | 7 | 6.00 | 6.00 | 1 | 5 | |
16 | A001.003.003 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 3 | 13 | 13.00 | 13 | -35.00 | -34.00 | -34.00 | 48 | 47.00 | 47.00 | 1 | 37 | |
17 | A001.003.003.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 | 7 | 7.00 | 7 | -12.00 | -11.00 | -11.00 | 19 | 18.00 | 18.00 | 1 | 12 | |
18 | A001.003.003.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 | 4 | 4.00 | 4 | -12.00 | -12.00 | -12.00 | 16 | 16.00 | 16.00 | 0 | 13 | |
19 | A001.003.003.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 | 2 | 2.00 | 2 | -11.00 | -11.00 | -11.00 | 13 | 13.00 | 13.00 | 0 | 12 | |
20 | A001.004 | 2 | اجرای اسکلت فلزی | 54 | 46.00 | 54 | -2,742.00 | -2,742.00 | -2,742.00 | 2,796 | 2,796.00 | 2,796.00 | 0 | 2,756 | |
21 | A001.004.013 | * | ساخت اسکلت فلزی | 14 | 14.00 | 14 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | 20 | 20.00 | 20.00 | 0 | 7 | |
22 | A001.004.014 | * | ارسال اسکلت فلزی به کارگاه | 1 | 1.00 | 1 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | 8 | 8.00 | 8.00 | 0 | 8 | |
23 | A001.004.022 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 1 | 13 | 13.00 | 13 | -23.00 | -23.00 | -23.00 | 36 | 36.00 | 36.00 | 0 | 27 | |
24 | A001.004.022.1 | * | نصب ستونهای طبقه 1 | 1 | 1.00 | 1 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | 9 | 9.00 | 9.00 | 0 | 9 | |
25 | A001.004.022.2 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 1 | 4 | 4.00 | 4 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | 10 | 10.00 | 10.00 | 0 | 7 | |
26 | A001.004.022.3 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 1 | 4 | 4.00 | 4 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 9 | 9.00 | 9.00 | 0 | 6 | |
27 | A001.004.022.4 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 | 4 | 4.00 | 4 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 8 | 8.00 | 8.00 | 0 | 5 | |
28 | A001.004.023 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 2 | 13 | 13.00 | 13 | -46.00 | -46.00 | -46.00 | 59 | 59.00 | 59.00 | 0 | 50 | |
29 | A001.004.023.5 | * | نصب ستونهای طبقه 2 | 1 | 1.00 | 1 | -13.00 | -13.00 | -13.00 | 14 | 14.00 | 14.00 | 0 | 14 | |
30 | A001.004.023.6 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 2 | 4 | 4.00 | 4 | -12.00 | -12.00 | -12.00 | 16 | 16.00 | 16.00 | 0 | 13 | |
31 | A001.004.023.7 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 2 | 4 | 4.00 | 4 | -11.00 | -11.00 | -11.00 | 15 | 15.00 | 15.00 | 0 | 12 | |
32 | A001.004.023.8 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 | 4 | 4.00 | 4 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | 14 | 14.00 | 14.00 | 0 | 11 | |
33 | A001.004.024 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 3 | 13 | 5.00 | 13 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | 2,673 | 2,673.00 | 2,673.00 | 0 | 2,664 | |
34 | A001.004.024.9 | * | نصب ستونهای طبقه 3 | 1 | 0.83 | 1 | -671.00 | -671.00 | -671.00 | 672 | 672.00 | 672.00 | 0 | 672 | |
35 | A001.004.024.10 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 3 | 4 | 1.60 | 4 | -667.00 | -667.00 | -667.00 | 671 | 671.00 | 671.00 | 0 | 668 | |
36 | A001.004.024.11 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 3 | 4 | 1.80 | 4 | -663.00 | -663.00 | -663.00 | 667 | 667.00 | 667.00 | 0 | 664 | |
37 | A001.004.024.12 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 3 | 4 | 0.40 | 4 | -659.00 | -659.00 | -659.00 | 663 | 663.00 | 663.00 | 0 | 660 | |
38 | A001.005 | 2 | اجرای سفت کاری | 35 | 0.00 | 35 | -5,214.00 | -5,214.00 | -5,214.00 | 5,249 | 5,249.00 | 5,249.00 | 0 | 5,222 | |
39 | A001.005.007 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی | 9 | 0.00 | 9 | -1,968.00 | -1,968.00 | -1,968.00 | 1,977 | 1,977.00 | 1,977.00 | 0 | 1,971 | |
40 | A001.005.007.1 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 1 | 3 | 0.00 | 3 | -656.00 | -656.00 | -656.00 | 659 | 659.00 | 659.00 | 0 | 657 | |
41 | A001.005.007.2 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 2 | 3 | 0.00 | 3 | -656.00 | -656.00 | -656.00 | 659 | 659.00 | 659.00 | 0 | 657 | |
42 | A001.005.007.3 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 3 | 3 | 0.00 | 3 | -656.00 | -656.00 | -656.00 | 659 | 659.00 | 659.00 | 0 | 657 | |
43 | A001.005.013 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی | 12 | 0.00 | 12 | -1,956.00 | -1,956.00 | -1,956.00 | 1,968 | 1,968.00 | 1,968.00 | 0 | 1,959 | |
44 | A001.005.013.4 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 1 | 4 | 0.00 | 4 | -652.00 | -652.00 | -652.00 | 656 | 656.00 | 656.00 | 0 | 653 | |
45 | A001.005.013.5 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 2 | 4 | 0.00 | 4 | -652.00 | -652.00 | -652.00 | 656 | 656.00 | 656.00 | 0 | 653 | |
46 | A001.005.013.6 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 3 | 4 | 0.00 | 4 | -652.00 | -652.00 | -652.00 | 656 | 656.00 | 656.00 | 0 | 653 | |
47 | A001.005.009 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی فاز یک | 7 | 0.00 | 7 | -645.00 | -645.00 | -645.00 | 652 | 652.00 | 652.00 | 0 | 646 | |
48 | A001.005.014 | * | اجرای تاسیسات برقی فاز یک | 7 | 0.00 | 7 | -645.00 | -645.00 | -645.00 | 652 | 652.00 | 652.00 | 0 | 646 | |
49 | A001.006 | 2 | اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی | 85 | 0.00 | 85 | -6,274.00 | -6,274.00 | -6,274.00 | 6,359 | 6,359.00 | 6,359.00 | 0 | 6,284 | |
50 | A001.006.014 | 3 | اجرای تاسیسات مکانیکی | 21 | 0.00 | 21 | -1,893.00 | -1,893.00 | -1,893.00 | 1,914 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0 | 1,896 | |
51 | A001.006.014.4 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 1 | 7 | 0.00 | 7 | -638.00 | -638.00 | -638.00 | 645 | 645.00 | 645.00 | 0 | 639 | |
52 | A001.006.014.5 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 2 | 7 | 0.00 | 7 | -631.00 | -631.00 | -631.00 | 638 | 638.00 | 638.00 | 0 | 632 | |
53 | A001.006.014.6 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 3 | 7 | 0.00 | 7 | -624.00 | -624.00 | -624.00 | 631 | 631.00 | 631.00 | 0 | 625 | |
54 | A001.006.015 | 3 | اجرای تاسیسات برقی | 21 | 0.00 | 21 | -1,893.00 | -1,893.00 | -1,893.00 | 1,914 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0 | 1,896 | |
55 | A001.006.015.7 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 1 | 7 | 0.00 | 7 | -638.00 | -638.00 | -638.00 | 645 | 645.00 | 645.00 | 0 | 639 | |
56 | A001.006.015.8 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 2 | 7 | 0.00 | 7 | -631.00 | -631.00 | -631.00 | 638 | 638.00 | 638.00 | 0 | 632 | |
57 | A001.006.015.9 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 3 | 7 | 0.00 | 7 | -624.00 | -624.00 | -624.00 | 631 | 631.00 | 631.00 | 0 | 625 | |
58 | A001.006.016 | 3 | اجرای نازک کاری | 43 | 0.00 | 43 | -2,488.00 | -2,488.00 | -2,488.00 | 2,531 | 2,531.00 | 2,531.00 | 0 | 2,492 | |
59 | A001.006.016.7 | * | اجرای نازک کاری طبقه 1 | 14 | 0.00 | 14 | -631.00 | -631.00 | -631.00 | 645 | 645.00 | 645.00 | 0 | 632 | |
60 | A001.006.016.8 | * | اجرای نازک کاری طبقه 2 | 14 | 0.00 | 14 | -624.00 | -624.00 | -624.00 | 638 | 638.00 | 638.00 | 0 | 625 | |
61 | A001.006.016.9 | * | اجرای نازک کاری طبقه 3 | 14 | 0.00 | 14 | -617.00 | -617.00 | -617.00 | 631 | 631.00 | 631.00 | 0 | 618 | |
62 | A001.006.017 | * | اجرای نصبیجات | 1 | 0.00 | 1 | -616.00 | -616.00 | -616.00 | 617 | 617.00 | 617.00 | 0 | 617 | |
63 | A001.007 | * | پایان پروژه | 0 | 617 | ||||||||||
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | کل روزهای مبنا | روز کاری انجام شده | روز برنامه ای | روزشمار قراردادی | روزشمار پروژه | روزشمار اکیپهای اجرایی | روز سپری شده برنامه ای تاکنون | روز مفید سپری شده پروژه تاکنون | روز مفید سپری شده اکیپهای اجرایی تاکنون | تاخیرات مجاز | تاخیرات غیرمجاز |
Day Counter Chart
نمودار فوق نشاندهنده روزشمار روزهای باقیمانده تا اتمام هر فعالیت بر اساس برنامه زمانبندی است. منظور از روزشمار قراردادی روزشمار هر آیتم تا زمان قید شده در برنامه زمانبندی مبنا است. منظور از روزشمار پروژه، روزهای باقیمانده تا زمان قید شده در برنامه زمانبندی مبنا با احتساب کلیه تاخیرات مجاز و نهایتا منظور از روزشمار اکیپهای اجرایی، مدت زمان باقیمانده تا زمان قید شده در برنامه زمانبندی با احتساب کلیه تاخیراتی است که از جانب این اکیپها نبوده است
