PBI
PMBOK Business Intelligence System
Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology
PBI Equipment Resources Dashboard
Contents
در این گزارش به بررسی راندمان کاری آیتمهای برنامه زمانبندی و میزان افزایش منابع جهت جبران عقب ماندگیها پرداخته می شود
در این بخش راندمان کاری هر یک از آیتمهای پروژه نمایش داده می شود و با استفاده از آیتمهای راهنمای بالای نمودار و فیلترهای زیر جدول قابلیت سفارشی سازی جستجوها فراهم گردیده است
در این بخش میزان افزایش منابع پروژه جهت جبران عقب ماندگیها پیشنهاد می گردد و با استفاده از راهنمای بالای نمودار و فیلترهای زیر جدول مربوطه قابلیت جستجوی اطلاعات موررد نظر فراهم گردیده است
در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود


Fresh & Healthy Food Corner
راندمان عملکرد پروژه بر مبنای برنامه زمانبندی مصوب و بدون تاخیرات
. |
---|
43.87% |

Soothing & Peaceful Environment
راندمان اکیپهای اجرایی بصورت خالص و با احتساب کلیه تاخیرات
. |
---|
44.61% |

طی نمودارها و جداول زیر راندمان عملکرد پروژه برای تک تک آیتمهای برنامه زمانبندی مشاهده می گردد و با استفاده از راهنمای بالای نمودارها و فیلترهای زیر جداول قابلیت جستجوی پیشرفته فراهم گردیده است. منظور از راندمان قراردادی، راندمان پروژه بر مبنای برنامه زمانبندی و بدون احتساب تاخیرات مجاز و غیر مجاز می باشد، . منظور از راندمان پروژه، همان راندمان عملکرد قبلی با احتساب تاخیرات مجاز و نهایتا منظور از راندمان اکیپهای اجرایی، راندمان عملکرد بصورت خالص و با احتساب کلیه تاخیرات مجاز برای این اکیپها می باشد
راندمان عملکرد پروژه
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | راندمان قراردادی | راندمان پروژه | راندمان اکیپهای اجرایی | نسبت افزایش منابع قراردادی | نسبت افزایش منابع پروژه | نسبت افزایش منابع اکیپهای اجرایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 1 | برنامه زمانبندی پروژه سیستک | 43.87 | 44.44 | 44.61 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | |
2 | A001.001 | * | شروع پروژه | |||||||
3 | A001.002 | 2 | اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | A001.002.001 | * | عملیات گودبرداری | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||
5 | A001.002.002 | * | عملیات رگلاژ و تسطیح | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||
6 | A001.002.003 | * | اجرای بتن مگر | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
7 | A001.003 | 2 | اجرای عملیات فونداسیون | 41.17 | 44.02 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | A001.003.001 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 1 | 68.06 | 72.22 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | A001.003.001.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 1 | 87.50 | 100.00 | 107.69 | ||||
10 | A001.003.001.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | ||||
11 | A001.003.001.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
12 | A001.003.002 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 2 | 29.72 | 33.42 | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | A001.003.002.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 | 16.13 | 16.91 | 16.91 | ||||
14 | A001.003.002.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 | 44.44 | 50.00 | 50.00 | ||||
15 | A001.003.002.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | ||||
16 | A001.003.003 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 3 | 25.74 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | A001.003.003.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 | 36.84 | 38.89 | 38.89 | ||||
18 | A001.003.003.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
19 | A001.003.003.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | ||||
20 | A001.004 | 2 | اجرای اسکلت فلزی | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
21 | A001.004.013 | * | ساخت اسکلت فلزی | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||
22 | A001.004.014 | * | ارسال اسکلت فلزی به کارگاه | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||||
23 | A001.004.022 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 1 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | A001.004.022.1 | * | نصب ستونهای طبقه 1 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | ||||
25 | A001.004.022.2 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
26 | A001.004.022.3 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 1 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | ||||
27 | A001.004.022.4 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
28 | A001.004.023 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 2 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | A001.004.023.5 | * | نصب ستونهای طبقه 2 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||||
30 | A001.004.023.6 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
31 | A001.004.023.7 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 2 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | ||||
32 | A001.004.023.8 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | ||||
33 | A001.004.024 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 3 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 906.01 | 906.01 | 906.01 | |
34 | A001.004.024.9 | * | نصب ستونهای طبقه 3 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 904.24 | 904.24 | 904.24 | |
35 | A001.004.024.10 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 3 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 465.63 | 465.63 | 465.63 | |
36 | A001.004.024.11 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 3 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 411.67 | 411.67 | 411.67 | |
37 | A001.004.024.12 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1,842.50 | 1,842.50 | 1,842.50 | |
38 | A001.005 | 2 | اجرای سفت کاری | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39 | A001.005.007 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | A001.005.007.1 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
41 | A001.005.007.2 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
42 | A001.005.007.3 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
43 | A001.005.013 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44 | A001.005.013.4 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
45 | A001.005.013.5 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
46 | A001.005.013.6 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
47 | A001.005.009 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی فاز یک | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
48 | A001.005.014 | * | اجرای تاسیسات برقی فاز یک | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
49 | A001.006 | 2 | اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50 | A001.006.014 | 3 | اجرای تاسیسات مکانیکی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | A001.006.014.4 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
52 | A001.006.014.5 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
53 | A001.006.014.6 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
54 | A001.006.015 | 3 | اجرای تاسیسات برقی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
55 | A001.006.015.7 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
56 | A001.006.015.8 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
57 | A001.006.015.9 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
58 | A001.006.016 | 3 | اجرای نازک کاری | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59 | A001.006.016.7 | * | اجرای نازک کاری طبقه 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
60 | A001.006.016.8 | * | اجرای نازک کاری طبقه 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
61 | A001.006.016.9 | * | اجرای نازک کاری طبقه 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
62 | A001.006.017 | * | اجرای نصبیجات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
63 | A001.007 | * | پایان پروژه | |||||||
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | راندمان قراردادی | راندمان پروژه | راندمان اکیپهای اجرایی | نسبت افزایش منابع قراردادی | نسبت افزایش منابع پروژه | نسبت افزایش منابع اکیپهای اجرایی |
میزان افزایش منابع

Fresh & Healthy Food Corner
راندمان عملکرد پروژه بر مبنای برنامه زمانبندی مصوب و بدون تاخیرات
. |
---|
60.40 |

. |
---|
60.40 |
