PBI
PMBOK Business Intelligence System
Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology
PBI Equipment Resources Dashboard
Contents
در این بخش کلیه جداول و نمودارها و اطلاعات دریافتی از برنامه زمانبندی ، توسط سیستم هوش مصنوعی آنالیز گردیده و در سه بخش قابل دسترسی است . در بخش اول که فیلدهای مربوطه با رنگ نارنجی مشخص می گردند برنامه های کاری هستند که به تفکیک هر بخش تقسیم یندی شده است. بخش دوم مربوط به هشدارها و آلارمهایی است که سیستم شناسایی کرده و به تفکیک هر بخش اعلام می گردد. در بخش سوم نیز که با رنگ سبز قابل مشاهده هستند خلاصه گزارشات و آنالیزها و جداول بصورت مختصر و مفید ارائه می گردد. در بالای هر جدول نیز لوگوهایی وجود دارند که با کلیک بروی آنها اطلاعات کل جدول قابل کپی کردن و خروجی .گرفتن می باش
در این بخش به گزارش عملکرد تجمعی اکیپها پرداخته می شود و با استفاده از قابلیت های جستجو می توانید عملکرد و کارکرد هر یک از اکیپها را مشاهده نمائید
در این بخش به گزارش عملکرد تفکیکی اکیپها پرداخته می شود و با استفاده از قابلیت های جستجو می توانید عملکرد و کارکرد هر یک از اکیپها را مشاهده نمائید
در این بخش میتوانید عملکرد هر یک از اکیپها در بسته های کاری را مشاهده نمائید و جهت پیدا کردن نرم اکیپها از این بخش استفاده گردد
در این بخش نوع وضعیت کاری هر یک از اکیپها به تفکیک روز و از این بابت که تعداد روزهای فعال، نیمه فعال و غیرفعال (بی کاری نیروها و اکیپها) مشخص گردد قابل استفاده می باشد
در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود
Artificial Intelligence
گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی
Artificial Intelligence Reports and Suggestions
ردیف | گزارش | واحد | نوع | موضوع |
---|---|---|---|---|
1 | مجموع کارکرد اکیپها تاکنون : 9 نفر آرماتوربند-125یب12-حمیدی , 73 نفر جوشکار اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز , | اجرایی | خلاصه گزارش | منابع پرسنلی |
2 | تاکنون گزارشی از کارکرد اکیپهای فعال امروز ارائه نگردیده است | اجرایی | خلاصه گزارش | منابع پرسنلی |
3 | مجموع اکیپهای حاضر در کارگاه تاکنون : 3 نفر کارگر ساده - امانی , 6 نفر کارگر فنی - امانی , | اجرایی | خلاصه گزارش | منابع پرسنلی |
4 | مجموع اکیپهای فعال در کارگاه تاکنون : 1 نفر کارگر ساده - امانی , 2 نفر کارگر فنی - امانی , | اجرایی | خلاصه گزارش | منابع پرسنلی |
5 | مجموع اکیپهای نیمه فعال در کارگاه تاکنون : 1 نفر کارگر ساده - امانی , | اجرایی | هشدار | منابع پرسنلی |
6 | مجموع اکیپهای غیرفعال در کارگاه تاکنون : 1 نفر کارگر ساده - امانی , 4 نفر کارگر فنی - امانی , | اجرایی | خلاصه گزارش | منابع پرسنلی |

گزارشات
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید
هشدارها
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید
برنامه های کاری
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید


Teamwork Total Work
ردیف | اکیپهای کاری | نوع کار | مجموع | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2021/12/17 | 2021/12/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرماتوربند-125یب12-حمیدی | قراردادی | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | قالب بند-125یب12-حمیدی | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | کارگر ساده-125یب12-حمیدی | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | آرماتوربند- 545بل62 - نادر صفوی | فاکتوری | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | جوشکار اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | کارگر فنی اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | کارگر ساده اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | داربست بند اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | آرماتوربند - امانی | امانی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | جوشکار - امانی | امانی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | کارگر ساده - امانی | امانی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | کارگر فنی - امانی | امانی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | موزائیک کار-458سب14-صفوی | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | کاشی کار-458سب14-صفوی | فاکتوری | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 4525یب36 - مکرمی | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 3435یس54 - رحیمی | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | اکیپ تاسیسات برقی - 3435یس54 - رحیمی | قراردادی | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | اکیپهای کاری | نوع کار | مجموع | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2021/12/17 | 2021/12/18 |
Teams Daily Works

ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | شروع واقعی | پایان واقعی | آرماتوربند-125یب12-حمیدی | قالب بند-125یب12-حمیدی | کارگر ساده-125یب12-حمیدی | آرماتوربند- 545بل62 - نادر صفوی | جوشکار اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | کارگر فنی اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | کارگر ساده اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | داربست بند اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | آرماتوربند - امانی | جوشکار - امانی | کارگر ساده - امانی | کارگر فنی - امانی | موزائیک کار-458سب14-صفوی | کاشی کار-458سب14-صفوی | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 4525یب36 - مکرمی | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 3435یس54 - رحیمی | اکیپ تاسیسات برقی - 3435یس54 - رحیمی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 1 | برنامه زمانبندی پروژه سیستک | 2021/10/07 | 2021/11/25 | ||||||||||||||||||
2 | A001.001 | * | شروع پروژه | 2021/10/07 | 2021/10/07 | ||||||||||||||||||
3 | A001.002 | 2 | اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری | 2021/10/07 | 2021/10/12 | ||||||||||||||||||
4 | A001.002.001 | * | عملیات گودبرداری | 2021/10/07 | 2021/10/09 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | A001.002.002 | * | عملیات رگلاژ و تسطیح | 2021/10/10 | 2021/10/11 | ||||||||||||||||||
6 | A001.002.003 | * | اجرای بتن مگر | 2021/10/12 | 2021/10/12 | ||||||||||||||||||
7 | A001.003 | 2 | اجرای عملیات فونداسیون | 2021/10/13 | 2021/11/25 | ||||||||||||||||||
8 | A001.003.001 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 1 | 2021/10/13 | 2021/10/28 | ||||||||||||||||||
9 | A001.003.001.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 1 | 2021/10/13 | 2021/10/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | A001.003.001.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 | 2021/10/21 | 2021/10/26 | ||||||||||||||||||
11 | A001.003.001.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | ||||||||||||||||||
12 | A001.003.002 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 2 | 2021/10/20 | 2021/11/25 | ||||||||||||||||||
13 | A001.003.002.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 | 2021/10/20 | 2021/11/25 | ||||||||||||||||||
14 | A001.003.002.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 | 2021/10/26 | 2021/10/29 | ||||||||||||||||||
15 | A001.003.002.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | ||||||||||||||||||
16 | A001.003.003 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 3 | 2021/10/23 | 2021/11/06 | ||||||||||||||||||
17 | A001.003.003.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 | 2021/10/23 | 2021/11/01 | ||||||||||||||||||
18 | A001.003.003.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 | 2021/11/02 | 2021/11/05 | ||||||||||||||||||
19 | A001.003.003.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 | 2021/11/06 | 2021/11/06 | ||||||||||||||||||
20 | A001.004 | 2 | اجرای اسکلت فلزی | 2021/11/01 | |||||||||||||||||||
21 | A001.004.013 | * | ساخت اسکلت فلزی | 2021/11/01 | 2021/11/15 | ||||||||||||||||||
22 | A001.004.014 | * | ارسال اسکلت فلزی به کارگاه | 2021/11/16 | 2021/11/17 | ||||||||||||||||||
23 | A001.004.022 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 1 | 2021/11/18 | 2021/11/27 | ||||||||||||||||||
24 | A001.004.022.1 | * | نصب ستونهای طبقه 1 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | ||||||||||||||||||
25 | A001.004.022.2 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 1 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | ||||||||||||||||||
26 | A001.004.022.3 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 1 | 2021/11/22 | 2021/11/24 | ||||||||||||||||||
27 | A001.004.022.4 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 | 2021/11/25 | 2021/11/27 | ||||||||||||||||||
28 | A001.004.023 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 2 | 2021/11/28 | 2021/12/08 | ||||||||||||||||||
29 | A001.004.023.5 | * | نصب ستونهای طبقه 2 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | ||||||||||||||||||
30 | A001.004.023.6 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 2 | 2021/11/30 | 2021/12/02 | ||||||||||||||||||
31 | A001.004.023.7 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 2 | 2021/12/03 | 2021/12/05 | ||||||||||||||||||
32 | A001.004.023.8 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 | 2021/12/06 | 2021/12/08 | ||||||||||||||||||
33 | A001.004.024 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 3 | 2021/12/09 | |||||||||||||||||||
34 | A001.004.024.9 | * | نصب ستونهای طبقه 3 | 2021/12/09 | |||||||||||||||||||
35 | A001.004.024.10 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 3 | 2021/12/10 | |||||||||||||||||||
36 | A001.004.024.11 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 3 | 2021/12/10 | |||||||||||||||||||
37 | A001.004.024.12 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 3 | 2021/12/10 | |||||||||||||||||||
38 | A001.005 | 2 | اجرای سفت کاری | ||||||||||||||||||||
39 | A001.005.007 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی | ||||||||||||||||||||
40 | A001.005.007.1 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 1 | ||||||||||||||||||||
41 | A001.005.007.2 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 2 | ||||||||||||||||||||
42 | A001.005.007.3 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 3 | ||||||||||||||||||||
43 | A001.005.013 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی | ||||||||||||||||||||
44 | A001.005.013.4 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 1 | ||||||||||||||||||||
45 | A001.005.013.5 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 2 | ||||||||||||||||||||
46 | A001.005.013.6 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 3 | ||||||||||||||||||||
47 | A001.005.009 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی فاز یک | ||||||||||||||||||||
48 | A001.005.014 | * | اجرای تاسیسات برقی فاز یک | ||||||||||||||||||||
49 | A001.006 | 2 | اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی | ||||||||||||||||||||
50 | A001.006.014 | 3 | اجرای تاسیسات مکانیکی | ||||||||||||||||||||
51 | A001.006.014.4 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 1 | ||||||||||||||||||||
52 | A001.006.014.5 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 2 | ||||||||||||||||||||
53 | A001.006.014.6 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 3 | ||||||||||||||||||||
54 | A001.006.015 | 3 | اجرای تاسیسات برقی | ||||||||||||||||||||
55 | A001.006.015.7 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 1 | ||||||||||||||||||||
56 | A001.006.015.8 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 2 | ||||||||||||||||||||
57 | A001.006.015.9 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 3 | ||||||||||||||||||||
58 | A001.006.016 | 3 | اجرای نازک کاری | ||||||||||||||||||||
59 | A001.006.016.7 | * | اجرای نازک کاری طبقه 1 | ||||||||||||||||||||
60 | A001.006.016.8 | * | اجرای نازک کاری طبقه 2 | ||||||||||||||||||||
61 | A001.006.016.9 | * | اجرای نازک کاری طبقه 3 | ||||||||||||||||||||
62 | A001.006.017 | * | اجرای نصبیجات | ||||||||||||||||||||
63 | A001.007 | * | پایان پروژه | ||||||||||||||||||||
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | شروع واقعی | پایان واقعی | آرماتوربند-125یب12-حمیدی | قالب بند-125یب12-حمیدی | کارگر ساده-125یب12-حمیدی | آرماتوربند- 545بل62 - نادر صفوی | جوشکار اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | کارگر فنی اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | کارگر ساده اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | داربست بند اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | آرماتوربند - امانی | جوشکار - امانی | کارگر ساده - امانی | کارگر فنی - امانی | موزائیک کار-458سب14-صفوی | کاشی کار-458سب14-صفوی | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 4525یب36 - مکرمی | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 3435یس54 - رحیمی | اکیپ تاسیسات برقی - 3435یس54 - رحیمی |
جداول و نمودارهای کارکرد روزانه اکیپها

ردیف | اکیپهای کاری | نوع کار | حاضر در کارگاه | فعال | نیمه فعال | غیرفعال | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرماتوربند-125یب12-حمیدی | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | قالب بند-125یب12-حمیدی | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | کارگر ساده-125یب12-حمیدی | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | آرماتوربند- 545بل62 - نادر صفوی | فاکتوری | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | جوشکار اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | کارگر فنی اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | کارگر ساده اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | داربست بند اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | آرماتوربند - امانی | امانی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | جوشکار - امانی | امانی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | کارگر ساده - امانی | امانی | 3 | 1 | 1 | 1 | فعال | نیمه فعال | غیرفعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | کارگر فنی - امانی | امانی | 6 | 2 | 0 | 4 | فعال | فعال | غیرفعال | غیرفعال | غیرفعال | غیرفعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | موزائیک کار-458سب14-صفوی | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | کاشی کار-458سب14-صفوی | فاکتوری | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 4525یب36 - مکرمی | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | اکیپ تاسیسات مکانیکی - 3435یس54 - رحیمی | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | اکیپ تاسیسات برقی - 3435یس54 - رحیمی | قراردادی | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | اکیپهای کاری | نوع کار | حاضر در کارگاه | فعال | نیمه فعال | غیرفعال | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 |