تعاون فایل و مشتری بین آژانسهای املاک سراسر کشور
شرکت املاک یاب جهان در سال 1399 با هدف تسهیل معامله گری در امور مسکن و معاملات املاک با برند بروکر املاک کشور تاسیس گردید و هم اکنون در اقصی نقاط شرکت مشغول ارائه خدمات ملکی به آژانسهای املاک و مشاوران ملکی می باشد. اهم چشم اندازها و اهداف شرکت عبارتند از :
آموزش مدیران و مشاوران کارآمد از بین تمامی اقشار جامعه بعنوان شغل اول یا دوم و مشاورک در بازار عظیم معاملات مسکن جهت درامد زایی
امکان استفاده از سیستم هوشمند تعاون بین آژانسهای املاک و مشاوران در سراسر کشور و بالا بردن احتمال فروش
با استفاده از خدمات سیستم بروکر املاک علی الخصوص مباحث آموزشی ، سطح آموزشی کاربران این سیستم، از بالاترین سطح حوزه املاک برخوردار خواهد شد
دسترسی به بانک اطلاعاتی قدرتمند سیستم بروکر املاک کشور و امکان جستجوی پیشرفته فایل در اقصاء نقاط کشور ، براحتی و فارغ از پروسه های پیچیده
با استفاده از سیستم بروکر املاک معاملات از فرایندهای روانتر و راحت تری صورت می پذیرد و شفافیت بیشتری در معاملات وجود خواهد داشت
با بهره گیری از مشاوران حقوقی توانمند ما و آموزه های حقوقی مرتبط با مباحث حقوقی ، معاملاتی امن و بدون استرس را تجربه نمائید
اهم ماموریتها و چشم اندازهای بروکر املاک کشور
بهره گیری از جدید ترین تکنولوژی و ابزارهای روز دنیا از جمله سیستمهای هوش کسب و کار و بهره گیری از آخرین متند استانداردهای بین المللی مدیریتی در عرصه املاک
اهم برنامه و دستاوردهای قابل انتظار سیستم بروکر املاک کشور تا سه سال آینده
امیدواریم با حمایت و همت تمامی عزیزان و دلسوزان عرصه خرید و فروش املاک کشور بتوانیم گامی ارزشمند در راستای شروع فصل نوینی در بازار املاک برداریم
زمان ثبت | نام کاربر | تاریخ گزارش | وضعیت | ساعت ورود | ساعت خروج | مرخصی ساعتی | کسری کار | علت کسری کار و بیان مستندات | توضیحات | ساعت حضور | درصد کسری حقوق | کارکرد ماهانه قابل انتظار تاکنون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/2021 9:16:49 | آرش شادکامان | 1400/08/26 | حاضر | 9.00 | 17 | 2.00 | 1.00 | تاخیر در بازگشت به محل کار از مدت مرخصی ساعتی | مرخصی ساعتی از ساعت 12 تا 14 بود ولی ساعت 15 ورود مجدد ثبت گردید | 8.00 | 1.25 | 102.67 |
11/16/2021 9:45:03 | فاطیما باغنده | 1400/08/26 | حاضر | 9.00 | 17 | خروج از دفتر بصورت ماموریت در ساعت 14 و بازگشت در ساعت 15 | 8.00 | 0.00 | 102.67 | |||
11/16/2021 9:46:51 | امیر باغنده | 1400/08/26 | غایب | 0.00 | 0 | 8.00 | غیبت و عدم حضور بدون هماهنگی | بدون هماهنگی با مدیر مجموعه امروز سرکار حاضر نبودند و تلفن خود را پاسخ نمی دادند | 0.00 | 10.00 | 102.67 | |
11/16/2021 9:48:10 | هلینا طالبی | 1400/08/26 | حاضر | 8.30 | 16 | 1.00 | خروج زود هنگام از محل کار | بدون هماهنگی و اخذ تائیدیه ، زودتر از ساعت 17 از دفتر خارج شدند | 7.70 | 1.25 | 102.67 | |
11/16/2021 9:48:57 | هلینا طالبی | 1400/08/25 | مرخصی | 0.00 | 0 | مرخصی بدلیل جراحی دندان | 0.00 | 0.00 | 97.33 | |||
11/16/2021 9:49:22 | آرش شادکامان | 1400/08/25 | حاضر | 9.00 | 17 | 8.00 | 0.00 | 97.33 | ||||
11/16/2021 9:49:50 | فاطیما باغنده | 1400/08/25 | حاضر | 9.00 | 18 | 9.00 | 0.00 | 97.33 | ||||
11/16/2021 9:51:08 | امیر باغنده | 1400/08/25 | غایب | 0.00 | 0 | 8.00 | غیبت بدون هماهنگی | در ساعتهای 9 صبح ، 11 صبح و 2 بعد ازظهر تماس گرفته شد و گوشی موبایل خاموش بود | 0.00 | 10.00 | 97.33 | |
11/16/2021 15:31:45 | هلینا طالبی | 1400/08/25 | حاضر | 8.00 | 17 | 9.00 | 0.00 | 97.33 | ||||
11/16/2021 16:39:17 | فاطیما باغنده | 1400/08/25 | حاضر | 9.00 | 19 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 97.33 | |||
زمان ثبت | نام کاربر | تاریخ گزارش | وضعیت | ساعت ورود | ساعت خروج | مرخصی ساعتی | کسری کار | علت کسری کار و بیان مستندات | توضیحات | ساعت حضور | درصد کسری حقوق | کارکرد ماهانه قابل انتظار تاکنون |
∑ = 7.00 | ∑ = 18.00 | ∑ = 59.70 | ∑ = 22.50 | |||||||||
arash 102.67 |
نام کاربری | تاریخ | وضعیت | ساعت ورود | ساعت خروج | تعداد فایل ثبتی | مدت تاخیر مجاز | علل تاخیر مجاز | گزارش تشریحی عملکرد | انحراف از مبنا | تعداد قابل انتظار | انحراف از قابل انتظار | راندمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آتنا | 2021-11-08 | حاضر | 11 | 19 | 40 | 1 | خرابی سایت و مذاکره با جناب عسگری | ثبت فایل های فروش و اجاره از ساعت 6 بعد از ظهر | 44 | 72 | 32 | 55.56 |
فاطیما | 2021-11-08 | حاضر | 9 | 19 | 17 | 5 | کلاس آموزشی | از ساعت 14 تا 16 ثبت فایل منطقه از تاریخ 30 | 67 | 24 | 7 | 70.83 |
هانیه | 2021-11-08 | مرخصی | 0 | 0 | 9 | 0 | بدون هماهنگی خارج از دفتر کار انجام گردیده است | 75 | 84 | 75 | 10.71 | |
فاطیما | 2021-11-09 | حاضر | 8 | 17 | 20 | 5 | جلسه توجیهی در دفتر مدیر عامل و مباحث آموزشی | ثبت فایلهای فروش | 64 | 24 | 4 | 83.33 |
آتنا | 2021-11-09 | حاضر | 9 | 19 | 60 | 2 | جلسه توجیهی در دفتر مدیر عامل | ثبت فایلهای فروش منطقه دو و ثبت فایلهای اجاره از ساعت 2 به بعد | 24 | 60 | 0 | 100.00 |
هانیه | 2021-11-09 | مرخصی | 9 | 17 | 21 | 4 | جلسه دفتر مدیر عامل و حداقل دو ساعت بابت تاخیر بعلت کار با گوشی موبایل | ثبت فایلهای فروش منطقه 5 | 63 | 36 | 15 | 58.33 |
هلینا | 2021-11-09 | حاضر | 9 | 17 | 9 | 5 | دو ساعت بدلیل حضور در جلسه و دو ساعت امور متفرقه دفتری و یک ساعت بابت خرابی سیستم و مذاکره با آقای عسگری | ثبت فایلهای فروش و انجام خدمات دفتری | 75 | 24 | 15 | 37.50 |
هلینا | 2021-11-10 | حاضر | 8 | 17 | 12 | 3 | خرابی سایت و امور دفتری | ثبت فایلهای فروش و انجام امور دفتری | 72 | 48 | 36 | 25.00 |
هانیه | 2021-11-10 | حاضر | 9 | 18 | 20 | 2 | خرابی سیستم و جابجایی کامپیوترها | ثبت فایلهای فروش | 64 | 60 | 40 | 33.33 |
آتنا | 2021-11-10 | حاضر | 10 | 18 | 41 | 0 | ثبت فایل منطقه دو | 43 | 84 | 43 | 48.81 | |
هلینا | 2021-11-13 | حاضر | 9 | 17 | 0 | 0 | انجام خدمات دفتری | 84 | 84 | 84 | 0.00 | |
آتنا | 2021-11-13 | مرخصی | 0 | 0 | 0 | 0 | مرخصی با هماهنگی | 84 | 84 | 84 | 0.00 | |
هانیه | 2021-11-13 | مرخصی | 0 | 0 | 0 | 0 | مرخصی | 84 | 84 | 84 | 0.00 | |
فاطیما | 2021-16-11 | حاضر | 9 | 20 | 24 | 0 | کار انجام شد | 60 | 84 | 60 | 28.57 | |
فاطیما | 2021-16-11 | حاضر | 9 | 20 | 24 | 0 | کار انجام شد | 60 | 84 | 60 | 28.57 | |
نام کاربری | تاریخ | وضعیت | ساعت ورود | ساعت خروج | تعداد فایل ثبتی | مدت تاخیر مجاز | علل تاخیر مجاز | گزارش تشریحی عملکرد | انحراف از مبنا | تعداد قابل انتظار | انحراف از قابل انتظار | راندمان |
∑ = 297 | ∑ = 27 | ∑ = 963 | ∑ = 936 | ∑ = 639 | ||||||||
Avg = 38.70 |
بیشترین امتیاز کسب شده نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه
. |
---|
مدیریت پروژه |
کمترین امتیاز کسب شده نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه
. |
---|
IT |
بیشترین ارجاع کار نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاع شده و فارغ از نحوه عملکرد
. |
---|
آموزش |
بیشترین تاخیر و روزشمار منفی نسبت به سایر واحدها براساس کارهای ارجاعی و عملکرد مربوطه
. |
---|
آموزش |
Time | Date | امتیاز کار | نوع پیام | مخاطبین | پیام | سررسید | روزشمار | درصد تکمیل | گزارش کار | مخاطب | امتیاز کسب شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15:00 AM | 2021/11/09 | 5 | اقدام | مدیریت پروژه | تم سایت از قرمز به آبی فیروزه ای تغییر یابد | 2021/11/08 | -754 | 100 | انجام شد و در سایت بروزرسانی گردید | مدیریت پروژه | 0 |
6:46:00 AM | 2021/11/09 | 2 | اقدام فوری | مدیریت پروژه | متن به معاملات املاک تغییر کند | 2021/11/09 | -753 | 100 | انجام شد و در سایت بروزرسانی گردید | مدیریت پروژه | 0 |
6:49:00 AM | 2021/11/09 | 2 | اقدام فوری | مدیریت پروژه | رنگ قرمز به فیروزه تغییر پیدا کند | 2021/11/09 | -753 | 100 | تا حد امکان موارد انجام پذیرفت | مدیریت پروژه | 0 |
9:16:00 AM | 2021/11/09 | 3 | اقدام فوری | مدیریت پروژه | انجام طراحی کلیک آسان بر روی سایت . تشکر | 2021/11/09 | -753 | 100 | انجام شد | مدیریت پروژه | 0 |
6:24:00 PM | 2021/11/13 | 15 | اقدام فوری | مدیریت پروژه | استخدام ۵ نفر کارمند پاره وقت جهت ثبت فایل و همکاری بلند مدت به عنوان پشتیبان رنج فروش املاک در منطقه ۲ و ۵ تهران. استفاده از تمام ظرفیتهای ممکن و دقت لازم در استخدامها. تشکر | 2021/11/18 | -744 | 10 | آگهی از طریق سایت دیوار ارسال شد | مدیریت پروژه | 0 |
6:29:00 PM | 2021/11/09 | 5 | اقدام فوری | IT | طراحی و بارگذاری صفحه ثبت فایل شبیه مپلاک ، تنظیم دقیق پنل جستجوی ملک،رفع خطاهای موجود ، دقت شمارش فایلها روی نقشه ، کنتور شمارشگر فایلهای روی نقشه منظور هست | 2021/11/13 | -749 | IT | 0 | ||
6:31:00 PM | 2021/11/09 | 5 | اقدام فوری | IT | طراحی و بارگذاری صفحه ثبت فایل شبیه مپلاک | 2021/11/13 | -749 | IT | 0 | ||
4:07:00 PM | 2021/11/13 | 3 | اقدام فوری | کارگزینی, هماهنگی استانها | اعلام برنامه های هفته جاری جداگانه همراه با زمان بندی | 2021/11/14 | -748 | جلسه مدیران دپارتمان مناطق مختلف جهت آموزش کامل نقل و انتقال بین دپارتمانی | کارگزینی | 0 | |
4:07:00 PM | 2021/11/13 | 3 | اقدام فوری | کارگزینی, هماهنگی استانها | اعلام برنامه های هفته جاری جداگانه همراه با زمان بندی | 2021/11/14 | -748 | هماهنگی استانها | 0 | ||
7:09:00 AM | 2021/11/09 | 2 | اقدام فوری | آموزش | جلسه با دکتر راستان و مهندس توکلیان | 2021/11/09 | -753 | 50 | خلاصه گزارشات دیداربا دکتر راستان : ارائه فرم های کلاس بندی و سرفصل های آموزش هماهنگی با ایشان جهت تکمیل سیلابس آموزشی . موافقت ایشان جهت تدریس دوره ها | آموزش | 0 |
8:52:00 AM | 2021/11/09 | 5 | اقدام | آموزش | سلام.هماهنگی جهت بازید از استدیوهای ضبط فیلم برای امروز . تشکر | 2021/11/09 | -753 | 50 | صحبت با استدیو فیلم برداری www.filmmake.orgدریافت لیست قیمت و صحبت در خصوص تعرفه های ادیت فیلم دریافت دوربین و مدت زمان فیلم برداری (همراه با آ.باغنده) | آموزش | 0 |
6:35:00 PM | 2021/11/09 | 3 | اقدام | آموزش | جلسه با جناب راستان صبح روز شنبه ، جمع بنده و ارائه گزارش مفصل از نتیجه جلسات | 2021/11/13 | -749 | آموزش | 0 | ||
6:36:00 PM | 2021/11/09 | 3 | اقدام فوری | آموزش | تهیه پاورپوینت از مباحث و سرفصلهای جناب راستان | 2021/11/10 | -752 | آموزش | 0 | ||
6:38:00 PM | 2021/11/09 | 6 | اقدام فوری | آموزش | انجام کارهای سایت به طور کامل آماده سازی و راه اندازی و محتواگذاری سایت موسسه با همکاری جناب میرقائد | 2021/11/10 | -752 | آموزش | 0 | ||
Time | Date | امتیاز کار | نوع پیام | مخاطبین | پیام | سررسید | روزشمار | درصد تکمیل | گزارش کار | مخاطب | امتیاز کسب شده |
واحدها | پیامهای ارسال شده | انجام شده | شروع نشده | درحال انجام | امتیاز کسب شده | مجموع روزشمار |
---|---|---|---|---|---|---|
مدیریت پروژه | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.35 | -3,757 |
IT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1,498 |
کارگزینی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -748 |
هماهنگی استانها | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -748 |
آموزش | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | -3,759 |
واحدها | پیامهای ارسال شده | انجام شده | شروع نشده | درحال انجام | امتیاز کسب شده | مجموع روزشمار |
∑ = 14 | ∑ = 4 | ∑ = 0 | ∑ = 3 | ∑ = 1.70 | ∑ = -10,510 |
WhatsApp us