PBI
PMBOK Business Intelligence System
Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology
PBI Equipment Resources Dashboard
Contents
در این بخش کلیه جداول و نمودارها و اطلاعات دریافتی از برنامه زمانبندی ، توسط سیستم هوش مصنوعی آنالیز گردیده و در سه بخش قابل دسترسی است . در بخش اول که فیلدهای مربوطه با رنگ نارنجی مشخص می گردند برنامه های کاری هستند که به تفکیک هر بخش تقسیم یندی شده است. بخش دوم مربوط به هشدارها و آلارمهایی است که سیستم شناسایی کرده و به تفکیک هر بخش اعلام می گردد. در بخش سوم نیز که با رنگ سبز قابل مشاهده هستند خلاصه گزارشات و آنالیزها و جداول بصورت مختصر و مفید ارائه می گردد. در بالای هر جدول نیز لوگوهایی وجود دارند که با کلیک بروی آنها اطلاعات کل جدول قابل کپی کردن و خروجی .گرفتن می باش
در این بخش انحراف گزارشات کارکرد ماشین آلات نسبت به گزارشات ارائه شده توسط واحد ماشین آلات و واحد اجرایی مشخص می گردد. علاوه بر این حجم کل کارکرد ماشین آلات نیز قابل مشاهده است.
در این بخش کارکرد ماشین آلات با مشخص شدن روزهای کاری قابل مشاهده و دسترسی است و با انتخاب هر یک از منابع تجهیزاتی می توان به روزهای کاری آن دسترسی پیدا کرد
در این بخش منابع تجهیزاتی کار شده در هر یک از بسته های کاری قابل دسترسی است. برای مثال با انتخاب هر یک از آیتمهای برنامه زمانبندی می توانید به منابع تجهیزاتی استفاده شده در آن فعالیت دسترسی پیدا کرد
در این بخش کارکرد ماشین آلات و تجهیزات در خصوص اینکه چند روز کاری فعال ، نیمه فعال(در شرف خرابی) ، غیرفعال (سالم و حاضر در کارگاه ولی غیرفعال) و خراب بوده اند نمایش داده می شود
در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود
Artificial Intelligence
گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی
Artificial Intelligence Reports and Suggestions
ردیف | گزارش | واحد | نوع | موضوع |
---|---|---|---|---|
1 | کارکرد منابع تجهیزاتی لیست مقابل با گزارش ارائه شده واحد اجرایی انحراف داشته که می بایست مورد بررسی قرار گرفته و علت انحراف مربوطه طی جلسه حضوری یا حداقل تلفنی بررسی و رفع گردد . فعالیتهای لیست شده که توسط واحد اجرایی بیشتر گزارش گردیده عبارتند از : گریدر -30ساعت , بیل مکانیکی -22روز , بولدوزر -9ساعت , کامیون پلاک 12532 -38سرویس , کامیون پلاک 12533 -96سرویس , کامیون پلاک 12534 -72سرویس , کامیون پلاک 12535 -34سرویس , | ماشین آلات و اجرایی | هشدار | ثبت وقایع |
2 | کارکرد منابع تجهیزاتی لیست مقابل با گزارش ارائه شده واحد اجرایی انحراف داشته که می بایست مورد بررسی قرار گرفته و علت انحراف مربوطه طی جلسه حضوری یا حداقل تلفنی بررسی و رفع گردد . فعالیتهای لیست شده که توسط واحد ماشین آلات بیشتر گزارش گردیده عبارتند از : لودر 11ساعت , دامپ تراک 4سرویس , | ماشین آلات و اجرایی | هشدار | ثبت وقایع |
3 | کارکرد تجمعی ماشین آلات تاکنون طبق گزارش اعلام شده از واحد ماشین آلات طبق لیست مقابل می باشد : لودر 16ساعت , بیل مکانیکی 8روز , غلطک 8ساعت , کامیون پلاک 12532 20سرویس , جرثقیل 4ساعت , | ماشین آلات و اجرایی | خلاصه گزارش | منابع تجهیزاتی |
4 | گزارش منابع تجهیزاتی امروز و وضعیت کارکرد آنها : لودر 2 , بیل مکانیکی 2 , کامیون پلاک 12532 2 , کامیون پلاک 12533 2 , کامیون پلاک 12534 1 , کامیون پلاک 12535 2 , جرثقیل 2 , تاورکرین شماره 1 2 , | ماشین آلات و اجرایی | خلاصه گزارش | منابع تجهیزاتی |
5 | لیست تجمعی روزهایی که منابع تجهیزاتی خراب و غیر قابل استفاده بوده اند : کامیون پلاک 12534 1روز , | ماشین آلات و اجرایی | خلاصه گزارش | منابع تجهیزاتی |
6 | لیست تجمعی روزهایی که منابع تجهیزاتی سالم بوده و درکارگاه حاضر بوده اند ولی کار نمی کردند و غیرفعال بوده اند : کامیون پلاک 12535 1روز , جرثقیل 1روز , تاورکرین شماره 1 2روز , | ماشین آلات و اجرایی | خلاصه گزارش | منابع تجهیزاتی |
7 | لیست تجمعی روزهایی که منابع تجهیزاتی بصورت نیمه فعال بوده و بدلیل خرابی و یا سایر نقایص بصورت نصفه و نیمه کار میکرده اند : کامیون پلاک 12532 1روز , | ماشین آلات و اجرایی | هشدار | منابع تجهیزاتی |
8 | لیست تجمعی روزهایی که منابع تجهیزاتی در کارگاه فعال بوده اند و با راندمان مناسب کار می کرده اند: لودر 2روز , بیل مکانیکی 2روز , کامیون پلاک 12532 1روز , کامیون پلاک 12533 2روز , کامیون پلاک 12534 1روز , کامیون پلاک 12535 1روز , جرثقیل 1روز , | ماشین آلات و اجرایی | خلاصه گزارش | منابع تجهیزاتی |
9 | لیست تجمعی روزهایی که منابع تجهیزاتی در کارگاه حاضر بوده و خراب نبوده اند : لودر 2روز , بیل مکانیکی 2روز , کامیون پلاک 12532 2روز , کامیون پلاک 12533 2روز , کامیون پلاک 12534 1روز , کامیون پلاک 12535 2روز , جرثقیل 2روز , تاورکرین شماره 1 2روز , | ماشین آلات و اجرایی | خلاصه گزارش | منابع تجهیزاتی |

گزارشات
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید
هشدارها
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید
برنامه های کاری
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید


Equipment Balance Charts
ردیف | دستگاه و ماشین آلات | واحد | مجموع | اختلاف با اجرا | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2021/12/17 | تجهیزات-واحد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لودر | ساعت | 16 | 11.00 | 0 | 8 | 8 | لودر : ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | گریدر | ساعت | 0 | -30.00 | گریدر : ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | بیل مکانیکی | روز | 8 | -22.00 | 8 | بیل مکانیکی : روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | غلطک | ساعت | 8 | 0.00 | 8 | غلطک : ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | بولدوزر | ساعت | 0 | -9.00 | بولدوزر : ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | اسکریپر | روز | 0 | 0.00 | اسکریپر : روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | خندق کن | روز | 0 | 0.00 | خندق کن : روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | کامیون پلاک 12532 | سرویس | 20 | -38.00 | 10 | 10 | کامیون پلاک 12532 : سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | کامیون پلاک 12533 | سرویس | 0 | -96.00 | کامیون پلاک 12533 : سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | کامیون پلاک 12534 | سرویس | 0 | -72.00 | کامیون پلاک 12534 : سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | کامیون پلاک 12535 | سرویس | 0 | -34.00 | کامیون پلاک 12535 : سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | جرثقیل | ساعت | 4 | 0.00 | 4 | جرثقیل : ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | دامپ تراک | سرویس | 0 | 4.00 | دامپ تراک : سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | لیفتراک | سرویس | 0 | 0.00 | لیفتراک : سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | لودر بکهو | ساعت | 0 | 0.00 | لودر بکهو : ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | کامیون میکسر بتن | سرویس | 0 | 0.00 | کامیون میکسر بتن : سرویس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | تاورکرین شماره 1 | ساعت | 0 | 0.00 | تاورکرین شماره 1 : ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | تاورکرین شماره 2 | ساعت | 0 | 0.00 | تاورکرین شماره 2 : ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | تاورکرین شماره 3 | ساعت | 0 | 0.00 | تاورکرین شماره 3 : ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | تاورکرین شماره 4 | ساعت | 0 | 0.00 | تاورکرین شماره 4 : ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | دستگاه و ماشین آلات | واحد | مجموع | اختلاف با اجرا | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2021/12/17 | تجهیزات-واحد |
Equipment Daily Works

ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | لودر : ساعت | گریدر : ساعت | بیل مکانیکی : روز | غلطک : ساعت | بولدوزر : ساعت | اسکریپر : روز | خندق کن : روز | کامیون پلاک 12532 : سرویس | کامیون پلاک 12533 : سرویس | کامیون پلاک 12534 : سرویس | کامیون پلاک 12535 : سرویس | جرثقیل : ساعت | دامپ تراک : سرویس | لیفتراک : سرویس | لودر بکهو : ساعت | کامیون میکسر بتن : سرویس | تاورکرین شماره 1 : ساعت | تاورکرین شماره 2 : ساعت | تاورکرین شماره 3 : ساعت | تاورکرین شماره 4 : ساعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 1 | برنامه زمانبندی پروژه سیستک | |||||||||||||||||||||
2 | A001.001 | * | شروع پروژه | |||||||||||||||||||||
3 | A001.002 | 2 | اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری | |||||||||||||||||||||
4 | A001.002.001 | * | عملیات گودبرداری | |||||||||||||||||||||
5 | A001.002.002 | * | عملیات رگلاژ و تسطیح | |||||||||||||||||||||
6 | A001.002.003 | * | اجرای بتن مگر | |||||||||||||||||||||
7 | A001.003 | 2 | اجرای عملیات فونداسیون | |||||||||||||||||||||
8 | A001.003.001 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 1 | |||||||||||||||||||||
9 | A001.003.001.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 1 | |||||||||||||||||||||
10 | A001.003.001.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 | |||||||||||||||||||||
11 | A001.003.001.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 | |||||||||||||||||||||
12 | A001.003.002 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 2 | |||||||||||||||||||||
13 | A001.003.002.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 | |||||||||||||||||||||
14 | A001.003.002.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 | |||||||||||||||||||||
15 | A001.003.002.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 | |||||||||||||||||||||
16 | A001.003.003 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 3 | |||||||||||||||||||||
17 | A001.003.003.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 | |||||||||||||||||||||
18 | A001.003.003.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 | |||||||||||||||||||||
19 | A001.003.003.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 | |||||||||||||||||||||
20 | A001.004 | 2 | اجرای اسکلت فلزی | |||||||||||||||||||||
21 | A001.004.013 | * | ساخت اسکلت فلزی | |||||||||||||||||||||
22 | A001.004.014 | * | ارسال اسکلت فلزی به کارگاه | |||||||||||||||||||||
23 | A001.004.022 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
24 | A001.004.022.1 | * | نصب ستونهای طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
25 | A001.004.022.2 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
26 | A001.004.022.3 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
27 | A001.004.022.4 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
28 | A001.004.023 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
29 | A001.004.023.5 | * | نصب ستونهای طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
30 | A001.004.023.6 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
31 | A001.004.023.7 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
32 | A001.004.023.8 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
33 | A001.004.024 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
34 | A001.004.024.9 | * | نصب ستونهای طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
35 | A001.004.024.10 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
36 | A001.004.024.11 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
37 | A001.004.024.12 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
38 | A001.005 | 2 | اجرای سفت کاری | |||||||||||||||||||||
39 | A001.005.007 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی | |||||||||||||||||||||
40 | A001.005.007.1 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
41 | A001.005.007.2 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
42 | A001.005.007.3 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
43 | A001.005.013 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی | |||||||||||||||||||||
44 | A001.005.013.4 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
45 | A001.005.013.5 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
46 | A001.005.013.6 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
47 | A001.005.009 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی فاز یک | |||||||||||||||||||||
48 | A001.005.014 | * | اجرای تاسیسات برقی فاز یک | |||||||||||||||||||||
49 | A001.006 | 2 | اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی | |||||||||||||||||||||
50 | A001.006.014 | 3 | اجرای تاسیسات مکانیکی | |||||||||||||||||||||
51 | A001.006.014.4 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
52 | A001.006.014.5 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
53 | A001.006.014.6 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
54 | A001.006.015 | 3 | اجرای تاسیسات برقی | |||||||||||||||||||||
55 | A001.006.015.7 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
56 | A001.006.015.8 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
57 | A001.006.015.9 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
58 | A001.006.016 | 3 | اجرای نازک کاری | |||||||||||||||||||||
59 | A001.006.016.7 | * | اجرای نازک کاری طبقه 1 | |||||||||||||||||||||
60 | A001.006.016.8 | * | اجرای نازک کاری طبقه 2 | |||||||||||||||||||||
61 | A001.006.016.9 | * | اجرای نازک کاری طبقه 3 | |||||||||||||||||||||
62 | A001.006.017 | * | اجرای نصبیجات | |||||||||||||||||||||
63 | A001.007 | * | پایان پروژه | |||||||||||||||||||||
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | لودر : ساعت | گریدر : ساعت | بیل مکانیکی : روز | غلطک : ساعت | بولدوزر : ساعت | اسکریپر : روز | خندق کن : روز | کامیون پلاک 12532 : سرویس | کامیون پلاک 12533 : سرویس | کامیون پلاک 12534 : سرویس | کامیون پلاک 12535 : سرویس | جرثقیل : ساعت | دامپ تراک : سرویس | لیفتراک : سرویس | لودر بکهو : ساعت | کامیون میکسر بتن : سرویس | تاورکرین شماره 1 : ساعت | تاورکرین شماره 2 : ساعت | تاورکرین شماره 3 : ساعت | تاورکرین شماره 4 : ساعت |
جداول و نمودارهای کارکرد روزانه ماشین آلات و تجهیزات

ردیف | دستگاه و ماشین آلات | واحد | حاضر در کارگاه | فعال | نیمه فعال | غیرفعال | خراب | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2021/12/17 | 2021/12/18 | 2021/12/19 | 2021/12/20 | 2021/12/21 | 2021/12/22 | 2021/12/23 | 2021/12/24 | 2021/12/25 | 2021/12/26 | 2021/12/27 | 2021/12/28 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 2022/01/02 | 2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/05 | 2022/01/06 | 2022/01/07 | 2022/01/08 | 2022/01/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لودر | ساعت | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | فعال | فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | گریدر | ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | بیل مکانیکی | روز | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | فعال | فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | غلطک | ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | بولدوزر | ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | اسکریپر | روز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | خندق کن | روز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | کامیون پلاک 12532 | سرویس | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | فعال | در شرف خرابی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | کامیون پلاک 12533 | سرویس | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | فعال | فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | کامیون پلاک 12534 | سرویس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | فعال | خراب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | کامیون پلاک 12535 | سرویس | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | غیرفعال سالم | فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | جرثقیل | ساعت | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | فعال | غیرفعال سالم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | دامپ تراک | سرویس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | لیفتراک | سرویس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | لودر بکهو | ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | کامیون میکسر بتن | سرویس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | تاورکرین شماره 1 | ساعت | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | غیرفعال سالم | غیرفعال سالم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | تاورکرین شماره 2 | ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | تاورکرین شماره 3 | ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | تاورکرین شماره 4 | ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | دستگاه و ماشین آلات | واحد | حاضر در کارگاه | فعال | نیمه فعال | غیرفعال | خراب | امروز | 2021/10/07 | 2021/10/08 | 2021/10/09 | 2021/10/10 | 2021/10/11 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/16 | 2021/10/17 | 2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/20 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 2021/10/23 | 2021/10/24 | 2021/10/25 | 2021/10/26 | 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 2021/10/30 | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/03 | 2021/11/04 | 2021/11/05 | 2021/11/06 | 2021/11/07 | 2021/11/08 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 2021/11/11 | 2021/11/12 | 2021/11/13 | 2021/11/14 | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/20 | 2021/11/21 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 2021/11/24 | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 2021/11/27 | 2021/11/28 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/03 | 2021/12/04 | 2021/12/05 | 2021/12/06 | 2021/12/07 | 2021/12/08 | 2021/12/09 | 2021/12/10 | 2021/12/11 | 2021/12/12 | 2021/12/13 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2021/12/17 | 2021/12/18 | 2021/12/19 | 2021/12/20 | 2021/12/21 | 2021/12/22 | 2021/12/23 | 2021/12/24 | 2021/12/25 | 2021/12/26 | 2021/12/27 | 2021/12/28 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 2022/01/02 | 2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/05 | 2022/01/06 | 2022/01/07 | 2022/01/08 | 2022/01/09 |