در این بخش کلیه گزارشات آماری و تحلیلی تمامی بخشها، توسط سیستم هوش مصنوعی جمع بندی گردیده و بصورت متنی ارائه می شود
ردیف | نوع | عنوان | شرح |
---|---|---|---|
1 | دوره های آموزشی | دوره های جاری حضوری | دوره ای تاکنون ثبت نگردیده است , , ....... |
2 | دوره های آموزشی | دوره های جاری آنلاین | دوره ای تاکنون ثبت نگردیده است , , ....... |
3 | دوره های آموزشی | دوره های ضرر ده | -2000000 تومان , C-LA-SP-14000916-3 , زبان اسپانیایی - مقدماتی , محمود مظفری ....... -6000000 تومان , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... -3000000 تومان , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... -2500000 تومان , C-CO-WE-14000913-8 , طراحی وب , شادمهر ....... |
4 | دوره های آموزشی | دوره های سود ده | تمامی دوره ها ضررده بوده اند |
5 | دوره های آموزشی | تعداد جلسات تشکیل نشده دوره های جاری حضوری | تمامی جلسات دوره ها تشکیل گردیده اند |
6 | دوره های آموزشی | تعداد جلسات تشکیل نشده دوره های جاری آنلاین | تمامی جلسات دوره ها تشکیل گردیده اند |
7 | دوره های آموزشی | عملکرد جذب مخاطب در دوره های جاری حضوری | 0 درصد , دوره جاری وجود ندارد , , ....... |
8 | دوره های آموزشی | عملکرد جذب مخاطب در دوره های جاری آنلاین | 0 درصد , دوره جاری وجود ندارد , , ....... |
9 | دوره های آموزشی | رتبه عملکرد جذب | 1 از1 , C-LA-SP-14000916-3 , زبان اسپانیایی - مقدماتی , محمود مظفری ....... 1 از1 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 1 از1 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 1 از1 , C-CO-WE-14000913-8 , طراحی وب , شادمهر ....... |
10 | دوره های آموزشی | درامدزاترین دوره ها | 1 از4 , C-LA-SP-14000916-3 , زبان اسپانیایی - مقدماتی , محمود مظفری ....... 2 از4 , C-CO-WE-14000913-8 , طراحی وب , شادمهر ....... 3 از4 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 4 از4 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... |
11 | دوره های آموزشی | بهترین اساتید | 1 از2 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 2 از2 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... |
12 | دوره های آموزشی | رضایت از دوره | 1 از2 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 2 از2 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... |
13 | دوره های آموزشی | دوره هایی که مطالب آن از نظر کاربران سنگین می باشد | 1 از2 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 2 از2 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... |
14 | دوره های آموزشی | دوره های در حال کاهش مخاطب | 1 دانش پذیر در آخرین جلسه، متوسط تعداد نفرات در جلسات گذشته : 4 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 2 دانش پذیر در آخرین جلسه، متوسط تعداد نفرات در جلسات گذشته : 6 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... |
15 | دوره های آموزشی | متوسط عدم تمرکز دانش پذیران در دوره | 25 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 40 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... |
16 | دوره های آموزشی | متوسط جذابیت دوره | 68.75 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 70 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... |
17 | دوره های آموزشی | متوسط میزان اشتیاق تشکیل جلسه بعدی | 65 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 68.75 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... |
18 | دوره های آموزشی | متوسط میزان سختی دوره از نظر دانش پذیران | 45 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 50 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... |
19 | دوره های آموزشی | متوسط میزان رضایت از عملکرد استاد | 60 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 68.75 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... |
20 | دوره های آموزشی | متوسط میزان رضایت از امکانات | 65 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 81.25 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... |
21 | دوره های آموزشی | متوسط میزان رضایت از دوره | 56.25 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 70 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... |
22 | محصولات آموزشی | محصولات آموزشی فروخته شده تاکنون | 0عدد , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... 0عدد , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... 0عدد , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... 0عدد , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... 0عدد , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... 0عدد , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... 0عدد , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... |
23 | محصولات آموزشی | مبلغ فروخته شده محصولات آموزشی تاکنون | 0 تومان , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... 0 تومان , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... 0 تومان , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... 0 تومان , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... 0 تومان , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... 0 تومان , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... 0 تومان , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... |
24 | محصولات آموزشی | راندمان فروش محصولات آموزشی | 0 درصد , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... 0 درصد , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... 0 درصد , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... 0 درصد , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... 0 درصد , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... 0 درصد , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... 0 درصد , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... |
25 | محصولات آموزشی | سود و ضرر محصولات آموزشی | -200000000 تومان , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... -400000000 تومان , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... -450000000 تومان , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... -500000000 تومان , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... -600000000 تومان , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... -1000000000 تومان , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... -1000000000 تومان , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... |
26 | محصولات آموزشی | رنکینگ فروش محصولات آموزشی | 1 از 1 , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... 1 از 1 , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... 1 از 1 , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... 1 از 1 , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... 1 از 1 , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... 1 از 1 , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... 1 از 1 , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... |
27 | محصولات آموزشی | پر سودترین محصولات آموزشی | 1 از 7 , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... 2 از 7 , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... 3 از 7 , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... 4 از 7 , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... 5 از 7 , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... 6 از 7 , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... 7 از 7 , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... |
28 | محصولات آموزشی | پتانسیل همکاری مجدد | U-C-14000916-9 , تینا غلامی , 9211876688 ....... U-C-14000917-2 , ارین تبریزی , 9157728682 ....... U-C-14000913-4 , شهروز مظفر , 9214376872 ....... U-C-14000916-6 , نگین عضدی , 9364370584 ....... U-C-14000917-3 , ارین محمد زاده , 9157728877 ....... U-C-14000917-4 , عسل شیبت زاده , 9177728682 ....... U-C-14000916-1 , سارا جعفری , 9364378693 ....... |
29 | محصولات آموزشی | اعلام نظرهای پاسخ داده نشده دانش پذیران | تاریخ 2021/12/09 , C-CO-WE-14000913-8 , , ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , ارین تبریزی , 9157728682 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , ارین تبریزی , 9157728682 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-MU-VI-14000918-8 , سارا جعفری , 9364378693 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-MU-VI-14000918-8 , تینا غلامی , 9211876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-MU-VI-14000918-8 , عسل شیبت زاده , 9177728682 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , شهروز مظفر , 9214376872 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , سارا جعفری , 9364378693 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , نگین عضدی , 9364370584 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , ارین محمد زاده , 9157728877 ....... تاریخ 2021/12/07 , C-LA-SP-14000916-3 , , ....... |
30 | محصولات آموزشی | اعلام نظرهای پاسخ داده نشده | تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , حمید صنعتگر , 9211642367 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , مهدی علی ابادی , 9151876688 ....... تاریخ 2021/12/07 , C-LA-SP-14000916-3 , محمود مظفری , 9383106767 ....... |
ردیف | نوع | عنوان | شرح |
. | . | گزارشات متنی مورخ 1400/09/14 سامانه ارجاع کار هوش مصنوعی PBI |
---|---|---|
◉ | ◉ دوره های جاری حضوری | دوره ای تاکنون ثبت نگردیده است , , ....... |
◉ دوره های ضرر ده | -2000000 تومان , C-LA-SP-14000916-3 , زبان اسپانیایی - مقدماتی , محمود مظفری ....... -6000000 تومان , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... -3000000 تومان , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... -2500000 تومان , C-CO-WE-14000913-8 , طراحی وب , شادمهر ....... | |
◉ تعداد جلسات تشکیل نشده دوره های جاری حضوری | تمامی جلسات دوره ها تشکیل گردیده اند | |
◉ عملکرد جذب مخاطب در دوره های جاری حضوری | 0 درصد , دوره جاری وجود ندارد , , ....... | |
◉ رتبه عملکرد جذب | 1 از1 , C-LA-SP-14000916-3 , زبان اسپانیایی - مقدماتی , محمود مظفری ....... 1 از1 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 1 از1 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 1 از1 , C-CO-WE-14000913-8 , طراحی وب , شادمهر ....... | |
◉ بهترین اساتید | 1 از2 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 2 از2 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... | |
◉ دوره هایی که مطالب آن از نظر کاربران سنگین می باشد | 1 از2 , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 2 از2 , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... | |
◉ متوسط عدم تمرکز دانش پذیران در دوره | 25 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 40 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... | |
◉ متوسط میزان اشتیاق تشکیل جلسه بعدی | 65 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 68.75 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... | |
◉ متوسط میزان رضایت از عملکرد استاد | 60 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... 68.75 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... | |
◉ متوسط میزان رضایت از دوره | 56.25 درصد , C-LA-EN-14000918-7 , زبان انگلیسی , مهدی علی ابادی ....... 70 درصد , C-MU-VI-14000918-8 , اموزش ویالون , حمید صنعتگر ....... | |
◉ مبلغ فروخته شده محصولات آموزشی تاکنون | 0 تومان , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... 0 تومان , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... 0 تومان , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... 0 تومان , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... 0 تومان , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... 0 تومان , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... 0 تومان , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... | |
◉ سود و ضرر محصولات آموزشی | -200000000 تومان , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... -400000000 تومان , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... -450000000 تومان , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... -500000000 تومان , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... -600000000 تومان , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... -1000000000 تومان , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... -1000000000 تومان , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... | |
◉ پر سودترین محصولات آموزشی | 1 از 7 , P-CO-PH-14000811-3 , اموزش فوتوشاپ , امیر معماریانی ....... 2 از 7 , P-LA-SP-14000916-3 , آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی , ناصر محمودی ....... 3 از 7 , P-CO-RE-14000910-5 , اموزش رویت , عباس قادری ....... 4 از 7 , P-CO-EX-14000811-9 , اموزش اکسل , تابان روشن دل ....... 5 از 7 , P-MU-Du-14000811-1 , اموزش سنتور , علی شادیان ....... 6 از 7 , P-MU-GI-14000811-8 , اموزش گیتار , ساغر صحرایی ....... 7 از 7 , P-MU-PI-14000811-7 , اموزش پیانو , ارمین تیرچی ....... | |
◉ اعلام نظرهای پاسخ داده نشده دانش پذیران | تاریخ 2021/12/09 , C-CO-WE-14000913-8 , , ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , ارین تبریزی , 9157728682 ....... تاریخ 2021/12/09 , C-MU-VI-14000918-8 , ارین تبریزی , 9157728682 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-MU-VI-14000918-8 , سارا جعفری , 9364378693 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-MU-VI-14000918-8 , تینا غلامی , 9211876688 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-MU-VI-14000918-8 , عسل شیبت زاده , 9177728682 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , شهروز مظفر , 9214376872 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , سارا جعفری , 9364378693 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , نگین عضدی , 9364370584 ....... تاریخ 2021/12/08 , C-LA-EN-14000918-7 , ارین محمد زاده , 9157728877 ....... تاریخ 2021/12/07 , C-LA-SP-14000916-3 , , ....... | |
. | . | گزارشات متنی مورخ 1400/09/14 سامانه ارجاع کار هوش مصنوعی PBI |
WhatsApp us