در این بخش به نحوه عملکرد فروش دوره های آموزشی و نمودار سود و زیان هر یک از آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می گیرند
رسته | عنوان دوره | کد دوره | نوع دوره | وضعیت دوره | نام و نام خانوادگی استاد | تعداد ثبت نام ها تاکنون | مبلغ واریز شده تاکنون | راندمان دوره | سود حاصله تاکنون | تعداد جلسات برنامه ای | جلسات برگزار شده | جلسات برگزار نشده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زیان | زبان اسپانیایی - مقدماتی | C-LA-SP-14000916-3 | آنلاین | خاتمه یافته | محمود مظفری | 0 | 0.00 | -2,000,000.00 | 20 | 1 | 19.00 | |
زیان | زبان انگلیسی | C-LA-EN-14000918-7 | آنلاین | خاتمه یافته | مهدی علی ابادی | 0 | 0.00 | -6,000,000.00 | 1 | 12 | -11.00 | |
موسیقی | اموزش ویالون | C-MU-VI-14000918-8 | حضوری | خاتمه یافته | حمید صنعتگر | 0 | 0.00 | -3,000,000.00 | 1 | 10 | -9.00 | |
کامپیوتر | طراحی وب | C-CO-WE-14000913-8 | آنلاین | خاتمه یافته | شادمهر | 0 | 0.00 | -2,500,000.00 | 1 | 1.00 | ||
رسته | عنوان دوره | کد دوره | نوع دوره | وضعیت دوره | نام و نام خانوادگی استاد | تعداد ثبت نام ها تاکنون | مبلغ واریز شده تاکنون | راندمان دوره | سود حاصله تاکنون | تعداد جلسات برنامه ای | جلسات برگزار شده | جلسات برگزار نشده |
WhatsApp us