در این بخش برترینهای دوره های آموزشی بصورت جدولی و نموداری نمایش داده شده و با استفاده از فیلترهای جستجوی نمودارها و جداول مربوطه می توانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا نمائید
رسته | عنوان دوره | کد دوره | نوع دوره | وضعیت دوره | نام و نام خانوادگی استاد | بهترین راندمان | درامدزا ترین | بهترین اساتید | رضایت از دوره | سنگینی دوره |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زیان | زبان اسپانیایی - مقدماتی | C-LA-SP-14000916-3 | آنلاین | خاتمه یافته | محمود مظفری | 1 | 1 | |||
زیان | زبان انگلیسی | C-LA-EN-14000918-7 | آنلاین | خاتمه یافته | مهدی علی ابادی | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
موسیقی | اموزش ویالون | C-MU-VI-14000918-8 | حضوری | خاتمه یافته | حمید صنعتگر | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
کامپیوتر | طراحی وب | C-CO-WE-14000913-8 | آنلاین | خاتمه یافته | شادمهر | 1 | 2 | |||
رسته | عنوان دوره | کد دوره | نوع دوره | وضعیت دوره | نام و نام خانوادگی استاد | بهترین راندمان | درامدزا ترین | بهترین اساتید | رضایت از دوره | سنگینی دوره |
WhatsApp us