در این بخش کلیه اطلاعات مربوط به نقطه نظرات مشتریان و نحوه پاسخگویی واحد امور مشتریان نمایش داده می شود
زمان ثبت | کد دوره | کد کاربر | تاریخ | جلسه | میزان عدم تمرکز دانش پذیر | جذابیت دوره | اشتیاق برای جلسه بعدی | میزان سختی دوره | رضایت از عملکرد استاد | رضایت از امکانات | رضایت از دوره | توضیحات | اقدامات انجام پذیرفته | کاربر | شماره تماس کاربر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/7/2021 15:42:57 | C-LA-SP-14000916-3 | U-P-LA-SP-14000916-3 | 2021-12-11 15:41 | 5 | 75 | 100 | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 | دغدغه های شخصی | |||
12/8/2021 19:07:38 | C-LA-EN-14000918-7 | U-C-14000917-3 | 2021-12-10 19:05 | 1 | 25 | 75 | 100 | 50 | 75 | 75 | 50 | تجربه خوبی بود | ارین محمد زاده | 9,157,728,877 | |
12/8/2021 19:12:20 | C-LA-EN-14000918-7 | U-C-14000916-6 | 2021-12-10 19:05 | 1 | 0 | 100 | 100 | 25 | 75 | 100 | 75 | خیلی عالی بود | نگین عضدی | 9,364,370,584 | |
12/8/2021 19:18:25 | C-LA-EN-14000918-7 | U-C-14000916-1 | 2021-12-12 19:05 | 2 | 50 | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | مطالب خیلی سنگین و استاد همه قسمت های درس کاور نمیکند | سارا جعفری | 9,364,378,693 | |
12/8/2021 19:54:18 | C-LA-EN-14000918-7 | U-C-14000913-4 | 2021-12-14 19:05 | 3 | 25 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | توضیحات | شهروز مظفر | 9,214,376,872 | |
12/8/2021 20:00:15 | C-MU-VI-14000918-8 | U-C-14000917-4 | 2021-12-08 19:05 | 1 | 75 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 50 | استاد کامل درس نمیدهد | عسل شیبت زاده | 9,177,728,682 | |
12/8/2021 20:02:30 | C-MU-VI-14000918-8 | U-C-14000916-9 | 2021-12-10 19:05 | 2 | 0 | 100 | 75 | 25 | 75 | 0 | 100 | خیلی عالی بود | تینا غلامی | 9,211,876,688 | |
12/8/2021 20:05:25 | C-MU-VI-14000918-8 | U-C-14000916-1 | 2021-12-12 19:05 | 3 | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 50 | وضعیت سیستم گرمایی کلاس افتضاح بود | سارا جعفری | 9,364,378,693 | |
12/9/2021 17:09:29 | C-MU-VI-14000918-8 | U-C-14000917-2 | 2021-12-08 17:08 | 1 | 0 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 75 | بسیار عالی و جذاب بود | ارین تبریزی | 9,157,728,682 | |
12/9/2021 17:12:36 | C-MU-VI-14000918-8 | U-C-14000917-2 | 2021-12-08 17:08 | 1 | 75 | 50 | 25 | 25 | 100 | 100 | 75 | دغدغه های فکری و کاری | ارین تبریزی | 9,157,728,682 | |
12/9/2021 17:56:14 | C-CO-WE-14000913-8 | U-CO-14000914-4 | 2021-12-06 17:08 | 1 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | عاتقه ای ندارم | |||
زمان ثبت | کد دوره | کد کاربر | تاریخ | جلسه | میزان عدم تمرکز دانش پذیر | جذابیت دوره | اشتیاق برای جلسه بعدی | میزان سختی دوره | رضایت از عملکرد استاد | رضایت از امکانات | رضایت از دوره | توضیحات | اقدامات انجام پذیرفته | کاربر | شماره تماس کاربر |
WhatsApp us