در این بخش به آنالیز فروش محصولات آموزشی از لحاظ تاثیر رشته تحصیلی تولید کننده محصول با میزان ریالی و راندمان فروش پرداخته می شود
رشته تحصیلی | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
حساب داری | 0 | 0.00 | 464 | 108 | 0.00 | 1 |
طراحی | 0 | 0.00 | 460 | 368 | 0.00 | 1 |
مترجمی زبان | 0 | 0.00 | 467 | 156 | 0.00 | 1 |
معماری | 0 | 0.00 | 464 | 232 | 0.00 | 1 |
هنر | 0 | 0.00 | 933 | 560 | 0.00 | 1 |
گرافیک | 0 | 0.00 | 468 | 156 | 0.00 | 1 |
رشته تحصیلی | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
WhatsApp us