در این بخش به آنالیز فروش محصولات آموزشی از لحاظ تاثیر تجربه کاری تولید کننده محصول با میزان ریالی و راندمان فروش پرداخته می شود
سابقه کار | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 730 | 170 | 0.00 | 1 |
1 | 0 | 0.00 | 733 | 513 | 0.00 | 1 |
2 | 0 | 0.00 | 726 | 581 | 0.00 | 1 |
4 | 0 | 0.00 | 734 | 245 | 0.00 | 1 |
5 | 0 | 0.00 | 731 | 366 | 0.00 | 1 |
9 | 0 | 0.00 | 730 | 365 | 0.00 | 1 |
10 | 0 | 0.00 | 733 | 244 | 0.00 | 1 |
سابقه کار | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
WhatsApp us