در این بخش به آنالیز فروش محصولات آموزشی از لحاظ تاثیر تجربه کاری تولید کننده محصول با میزان ریالی و راندمان فروش پرداخته می شود
سابقه کار | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 470 | 110 | 0.00 | 1 |
1 | 0 | 0.00 | 473 | 331 | 0.00 | 1 |
2 | 0 | 0.00 | 466 | 373 | 0.00 | 1 |
4 | 0 | 0.00 | 474 | 158 | 0.00 | 1 |
5 | 0 | 0.00 | 471 | 236 | 0.00 | 1 |
9 | 0 | 0.00 | 470 | 235 | 0.00 | 1 |
10 | 0 | 0.00 | 473 | 158 | 0.00 | 1 |
سابقه کار | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
WhatsApp us