در این بخش به آنالیز فروش محصولات آموزشی از لحاظ تاثیر عنوان محصول محصول با میزان ریالی و راندمان فروش پرداخته می شود
عنوان محصول | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی | 0 | 0.00 | 548 | 183 | 0.00 | 1 |
اموزش اکسل | 0 | 0.00 | 545 | 127 | 0.00 | 1 |
اموزش رویت | 0 | 0.00 | 545 | 273 | 0.00 | 1 |
اموزش سنتور | 0 | 0.00 | 549 | 183 | 0.00 | 1 |
اموزش فوتوشاپ | 0 | 0.00 | 541 | 433 | 0.00 | 1 |
اموزش پیانو | 0 | 0.00 | 546 | 273 | 0.00 | 1 |
اموزش گیتار | 0 | 0.00 | 548 | 384 | 0.00 | 1 |
عنوان محصول | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
WhatsApp us