در این بخش به آنالیز فروش محصولات آموزشی از لحاظ تاثیر سطح تحصیلات تولید کننده محصول با میزان ریالی و راندمان فروش پرداخته می شود
مقطع تحصیلی | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
ارشد | 0 | 0.00 | 948 | 316 | 0.00 | 1 |
دکتری | 0 | 0.00 | 470 | 235 | 0.00 | 1 |
دیپلم | 0 | 0.00 | 473 | 331 | 0.00 | 1 |
فوق دیپلم | 0 | 0.00 | 466 | 373 | 0.00 | 1 |
متوسطه | 0 | 0.00 | 470 | 110 | 0.00 | 1 |
کارشناسی | 0 | 0.00 | 471 | 236 | 0.00 | 1 |
مقطع تحصیلی | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
WhatsApp us