در این بخش به آنالیز فروش محصولات آموزشی از لحاظ تاثیر سطح تحصیلات تولید کننده محصول با میزان ریالی و راندمان فروش پرداخته می شود
مقطع تحصیلی | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
---|---|---|---|---|---|---|
ارشد | 0 | 0.00 | 1,468 | 489 | 0.00 | 1 |
دکتری | 0 | 0.00 | 730 | 365 | 0.00 | 1 |
دیپلم | 0 | 0.00 | 733 | 513 | 0.00 | 1 |
فوق دیپلم | 0 | 0.00 | 726 | 581 | 0.00 | 1 |
متوسطه | 0 | 0.00 | 730 | 170 | 0.00 | 1 |
کارشناسی | 0 | 0.00 | 731 | 366 | 0.00 | 1 |
مقطع تحصیلی | تعداد فروخته شده | مبلغ فروخته شده | روز سپری شده | تعداد قابل انتظار | راندمان | رنکینگ |
WhatsApp us