در این بخش کلیه اطلاعات مربوط به محصولات آموزشی تهیه شده نمایش داده می شود
زمان ثبت | نام محصول | کد محصول | رسته | تاریخ تولید | تاریخ انتشار | هزینه تولید و بارگزاری محصول تاکنون | قیمت واحد | متوسط فروش قابل انتظار در ماه | نام و نام خانوادگی تولید کننده | شماره تماس | پست الکترونیکی | تاریخ تولد | سطح تحصیلات | رشته تحصیلی | سابقه کار | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/7/2021 15:32:13 | آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی | P-LA-SP-14000916-3 | زیان | 2021-12-01 15:28 | 2021-12-02 15:28 | 4,000,000 | 500,000 | 10 | ناصر محمودی | 9,153,843,509 | arashshadkaman@gmail.com | 1360/06/18 | ارشد | مترجمی زبان | 10 | همکاری دوم بوده که در همکاری اول پک زبان انگلیسی نیز ارائه گردیده |
12/9/2021 | اموزش رویت | P-CO-RE-14000910-5 | کامپیوتر | 2021-12-02 17:23 | 2021-12-05 17:24 | 4,500,000 | 299,999 | 15 | عباس قادری | 9,218,743,452 | ABAS@gmail.com | 1350 | دکتری | معماری | 9 | کار در بزرگ ترین پروژه های کشور |
12/9/2021 17:34:02 | اموزش فوتوشاپ | P-CO-PH-14000811-3 | کامپیوتر | 2021-12-03 17:23 | 2021-12-09 17:24 | 2,000,000 | 50,000 | 24 | امیر معماریانی | 9,153,860,012 | AMIR@gmail.com | 1377 | فوق دیپلم | طراحی | 2 | طراحی پستر های طبلیقاتی |
12/9/2021 17:36:52 | اموزش اکسل | P-CO-EX-14000811-9 | کامپیوتر | 2021-12-04 17:23 | 2021-12-05 17:24 | 5,000,000 | 50,000 | 7 | تابان روشن دل | 9,157,778,286 | TABAN@gmail.com | 1380 | متوسطه | حساب داری | 0 | اولین تجربه کاری |
12/9/2021 17:39:20 | اموزش گیتار | P-MU-GI-14000811-8 | موسیقی | 2021-11-29 17:23 | 2021-12-02 17:24 | 10,000,000 | 350,000 | 21 | ساغر صحرایی | 9,211,775,489 | SAGHAR@gmail.com | 1379 | دیپلم | هنر | 1 | تدریس در موسسه اریانا |
12/9/2021 17:42:39 | اموزش پیانو | P-MU-PI-14000811-7 | موسیقی | 2021-11-25 17:23 | 2021-12-04 17:24 | 10,000,000 | 350,000 | 15 | ارمین تیرچی | 9,215,475,489 | ARMIN@gmail.com | 1369 | کارشناسی | هنر | 5 | اجرا در گروه های خارج از کشور |
12/9/2021 17:46:17 | اموزش سنتور | P-MU-Du-14000811-1 | موسیقی | 2021-11-21 17:23 | 2021-12-01 17:24 | 6,000,000 | 400,000 | 10 | علی شادیان | 9,361,879,876 | ALI@gmail.com | 1365 | ارشد | گرافیک | 4 | توضیحات |
زمان ثبت | نام محصول | کد محصول | رسته | تاریخ تولید | تاریخ انتشار | هزینه تولید و بارگزاری محصول تاکنون | قیمت واحد | متوسط فروش قابل انتظار در ماه | نام و نام خانوادگی تولید کننده | شماره تماس | پست الکترونیکی | تاریخ تولد | سطح تحصیلات | رشته تحصیلی | سابقه کار | توضیحات |
WhatsApp us