در این بخش برترینهای محصولات آموزشی بصورت جدولی و نموداری نمایش داده شده و با استفاده از فیلترهای جستجوی نمودارها و جداول مربوطه می توانید به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا نمائید
نام محصول | کد محصول | رسته | تاریخ تولید | تاریخ انتشار | نام و نام خانوادگی تولید کننده | رنکینگ پرفروش ترین محصول | رنکینگ پر سودترین محصول | رنکینگ گران ترین محصول | رنکینگ پرهزینه ترین محصول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی | P-LA-SP-14000916-3 | زیان | 2021-12-01 15:28 | 2021-12-02 15:28 | ناصر محمودی | 1 | 2 | 1 | 6 |
اموزش رویت | P-CO-RE-14000910-5 | کامپیوتر | 2021-12-02 17:23 | 2021-12-05 17:24 | عباس قادری | 1 | 3 | 5 | 5 |
اموزش فوتوشاپ | P-CO-PH-14000811-3 | کامپیوتر | 2021-12-03 17:23 | 2021-12-09 17:24 | امیر معماریانی | 1 | 1 | 6 | 7 |
اموزش اکسل | P-CO-EX-14000811-9 | کامپیوتر | 2021-12-04 17:23 | 2021-12-05 17:24 | تابان روشن دل | 1 | 4 | 6 | 4 |
اموزش گیتار | P-MU-GI-14000811-8 | موسیقی | 2021-11-29 17:23 | 2021-12-02 17:24 | ساغر صحرایی | 1 | 6 | 3 | 1 |
اموزش پیانو | P-MU-PI-14000811-7 | موسیقی | 2021-11-25 17:23 | 2021-12-04 17:24 | ارمین تیرچی | 1 | 7 | 3 | 1 |
اموزش سنتور | P-MU-Du-14000811-1 | موسیقی | 2021-11-21 17:23 | 2021-12-01 17:24 | علی شادیان | 1 | 5 | 2 | 3 |
نام محصول | کد محصول | رسته | تاریخ تولید | تاریخ انتشار | نام و نام خانوادگی تولید کننده | رنکینگ پرفروش ترین محصول | رنکینگ پر سودترین محصول | رنکینگ گران ترین محصول | رنکینگ پرهزینه ترین محصول |
WhatsApp us