در این بخش ،عملکرد اساتید دوره ها و محصولات آموزشی مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد
استاد | شماره تماس | نام دوره | کد دوره | تعداد جلسات گزارش شده اساتید | آخرین جلسه گزارش شده | متوسط حضور دانش پذیران در جلسات | تعداد دانش پذیران حضور یافته در جلسات تاکنون | تعداد دانش پذیران در آخرین جلسه | تعداد جلسات گزارش نشده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | زبان انگلیسی | C-LA-EN-14000918-7 | 12 | 12 | 6 | 76 | 2 | 0 |
محمود مظفری | 9,383,106,767 | زبان اسپانیایی - مقدماتی | C-LA-SP-14000916-3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 |
حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | اموزش ویالون | C-MU-VI-14000918-8 | 10 | 10 | 4 | 36 | 1 | 0 |
استاد | شماره تماس | نام دوره | کد دوره | تعداد جلسات گزارش شده اساتید | آخرین جلسه گزارش شده | متوسط حضور دانش پذیران در جلسات | تعداد دانش پذیران حضور یافته در جلسات تاکنون | تعداد دانش پذیران در آخرین جلسه | تعداد جلسات گزارش نشده |
رسته | عنوان دوره | کد دوره | نوع دوره | وضعیت دوره | نام و نام خانوادگی استاد | آخرین جلسه اعلام نظر | آخرین اعلام نظر | عدم تمرکز | جذابیت دوره | اشتیاق تشکیل جلسه بعدی | میزان سختی دوره | رضایت از عملکرد استاد | رضایت از امکانات | رضایت از دوره |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زیان | زبان اسپانیایی - مقدماتی | C-LA-SP-14000916-3 | آنلاین | خاتمه یافته | محمود مظفری | |||||||||
زیان | زبان انگلیسی | C-LA-EN-14000918-7 | آنلاین | خاتمه یافته | مهدی علی ابادی | 3 | 2021/12/14 | 25.00 | 68.75 | 68 | 50 | 68 | 81.25 | 56.25 |
موسیقی | اموزش ویالون | C-MU-VI-14000918-8 | حضوری | خاتمه یافته | حمید صنعتگر | 3 | 2021/12/12 | 40.00 | 70.00 | 65 | 45 | 60 | 65.00 | 70.00 |
کامپیوتر | طراحی وب | C-CO-WE-14000913-8 | آنلاین | خاتمه یافته | شادمهر | |||||||||
رسته | عنوان دوره | کد دوره | نوع دوره | وضعیت دوره | نام و نام خانوادگی استاد | آخرین جلسه اعلام نظر | آخرین اعلام نظر | عدم تمرکز | جذابیت دوره | اشتیاق تشکیل جلسه بعدی | میزان سختی دوره | رضایت از عملکرد استاد | رضایت از امکانات | رضایت از دوره |
زمان ثبت | کد دوره | عنوان دوره | جلسه | تاریخ | تعداد متوسط کارآموزان | رضایت از عملکرد مجموعه | تشریح علل | پیشنهادات | اقدامات انجام پذیرفته | نام دوره | نام استاد | شماره تماس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/7/2021 15:37:10 | C-LA-SP-14000916-3 | آموزش زبان اسپانیایی-سطح مقدماتی | 1 | 2021/12/01 | 10 | متوسط | کندی سیستم اینترنت سایت | تهیه پکیج دکل اختصاصی سیسکو | زبان اسپانیایی - مقدماتی | محمود مظفری | 9,383,106,767 | |
12/8/2021 20:08:28 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 1 | 2021/12/10 | 10 | متوسط | کندی سیستم اینترنت سایت | تهیه پکیج دکل اختصاصی سیسکو | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |
12/8/2021 20:09:59 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 2 | 2021/12/12 | 8 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:10:28 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 3 | 2021/12/14 | 8 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:10:45 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 4 | 2021/12/16 | 9 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:10:58 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 5 | 2021/12/18 | 10 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:11:16 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 6 | 2021/12/20 | 7 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:11:38 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 7 | 2021/12/22 | 5 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:12:03 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 8 | 2021/12/24 | 6 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:12:18 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 9 | 2021/12/26 | 4 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:12:36 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 10 | 2021/12/28 | 4 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:12:52 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 11 | 2021/12/30 | 3 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/8/2021 20:14:43 | C-LA-EN-14000918-7 | زبان انگلیسی | 12 | 2022/01/02 | 2 | عالی | زبان انگلیسی | مهدی علی ابادی | 9,151,876,688 | |||
12/9/2021 17:15:54 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 1 | 2021/12/08 | 5 | بد | سرو صدا بسیار زیاد و حواس پرتی | عایق کردن کلاس ها از صدای خارج از موسسه | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |
12/9/2021 17:17:31 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 2 | 2021/12/10 | 4 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
12/9/2021 17:18:51 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 3 | 2021/12/12 | 5 | متوسط | بی کیفیت بودن ماژیک برای تدریس | خرید وسایل با کیفیت | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |
12/9/2021 17:19:35 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 4 | 2021/12/14 | 3 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
12/9/2021 17:20:03 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 5 | 2021/12/16 | 4 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
12/9/2021 17:20:15 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 6 | 2021/12/18 | 4 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
12/9/2021 17:20:35 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 7 | 2021/12/20 | 4 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
12/9/2021 17:21:18 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 8 | 2021/12/22 | 3 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
12/9/2021 17:21:59 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 9 | 2021/12/24 | 3 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
12/9/2021 17:22:25 | C-MU-VI-14000918-8 | اموزش ویالون | 10 | 2021/12/26 | 1 | خیلی خوب | اموزش ویالون | حمید صنعتگر | 9,211,642,367 | |||
زمان ثبت | کد دوره | عنوان دوره | جلسه | تاریخ | تعداد متوسط کارآموزان | رضایت از عملکرد مجموعه | تشریح علل | پیشنهادات | اقدامات انجام پذیرفته | نام دوره | نام استاد | شماره تماس |
WhatsApp us