PBI
PMBOK Business Intelligence System
Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology
PBI Equipment Resources Dashboard
Contents
در این بخش کلیه جداول و نمودارها و اطلاعات دریافتی از برنامه زمانبندی ، توسط سیستم هوش مصنوعی آنالیز گردیده و در سه بخش قابل دسترسی است . در بخش اول که فیلدهای مربوطه با رنگ نارنجی مشخص می گردند برنامه های کاری هستند که به تفکیک هر بخش تقسیم یندی شده است. بخش دوم مربوط به هشدارها و آلارمهایی است که سیستم شناسایی کرده و به تفکیک هر بخش اعلام می گردد. در بخش سوم نیز که با رنگ سبز قابل مشاهده هستند خلاصه گزارشات و آنالیزها و جداول بصورت مختصر و مفید ارائه می گردد. در بالای هر جدول نیز لوگوهایی وجود دارند که با کلیک بروی آنها اطلاعات کل جدول قابل کپی کردن و خروجی .گرفتن می باش
در این بخش به روند تهیه و تدوین اسناد مربوط به لایحه خسارت پرداخته می شود. در این جدول و نمودارهای مربوطه لیست گزارشات تاخیر زمانی که توسط واحد کنترل پروژه تهیه و تدوین گردیده مشاهده می گردد و واحد پیمان و رسیدگی می بایست خسارات ناشی از این تاخیرات را محاسبه و مستند نماید و تائیدیه های لازم را از کارفرما اخذ نماید
در این بخش به روند تهیه گزارشات کارهای اتمام یافته پرداخته می شود. پس از اتمام هر یک از بسته های کاری ، می بایست هزینه کارهای انجام پذیرفته محاسبه و مستند گردد. در این جدول روند تهیه این گزارشات و لینک دسترسی به آنها نمایش داده می شود
در جدول نمایش داده شده این بخش کلیه قیمتها و هزینه واحد منابع انجام کار که مبنای محاسبات هزینه ای و براوردی قرار خواهد گرفت، بروزرسانی می گردد و قابل مشاهده است
در این بخش منابع مصرفی ، تجهیزاتی و پرسنلی هر یک از بسته های کاری به تفکیک قابل مشاهده است و می تواند در آنالیز هزینه و سایر براوردهای کاری و زمانی و ریالی مورد استفاده قرار گیرد
در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود
Artificial Intelligence
گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی
Artificial Intelligence Reports and Suggestions
ردیف | گزارش | واحد | نوع | موضوع |
---|---|---|---|---|
1 | گزارش تاخیرات مجاز تهیه شده تاکنون2 گزارش بوده که هم اکنون صرفا برای 50درصد آنها گزارش خسارت تهیه گردیده و مابقی می بایست در اسرع وقت براساس لیست مقابل ، محاسبه و مستند گردد : اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 , | پیمان و رسیدگی | کارگروه | لایحه خسارت |
2 | فعالیتهای خاتمه یافته تاکنون 20 مورد بوده که هم اکنون صرفا برای 5درصد آنها گزارش هزینه کار تمام شده تهیه گردیده و مابقی می بایست در اسرع وقت براساس لیست مقابل ، محاسبه و مستند گردد : اجرای بتن مگر , اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 , اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 , اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 , اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 , اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 , اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 , اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 , ساخت اسکلت فلزی , ارسال اسکلت فلزی به کارگاه , نصب ستونهای طبقه 1 , نصب تیرهای اصلی طبقه 1 , نصب تیرهای فرعی طبقه 1 , نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 , نصب ستونهای طبقه 2 , نصب تیرهای اصلی طبقه 2 , نصب تیرهای فرعی طبقه 2 , نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 , | پیمان و رسیدگی | جلسه | لایحه خسارت |
3 | ناکنون مجموعا 1 گزارش خسارت ، معادل 50000000 ریال ارسال گردیده که صرفا 20 درصد آنها معادل 10000000 ریال تائید شده است | پیمان و رسیدگی | برنامه کاری | لایحه خسارت |

گزارشات
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید
هشدارها
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید
برنامه های کاری
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید

Recompense Statement
گزارش روند پیشرفت تهیه اسناد لایحه خسارت

Recompense Statement Progress
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | کار انجام شده | گزارش تاخیرات زمانی | مبلغ خسارت | مبلغ خسارت تائید شده | لینک گزارش خسارت | هزینه کار انجام شده | لینک مستندات گزارش هزینه بسته کاری | قیمت واحد منابع مصرفی | قیمت واحد منابع پرسنلی | قیمت واحد منابع تجهیزاتی | قیمت واحد بسته کاری | درصد خطا | آخرین بروزرسانی ریالی | گزارش تاخیرات | گزارش خسارات | گزارش خسارات تائیدی | گزارش خسارات تهیه نشده | گزارش خسارات تائید نشده | گزارشات تائید شده | هزینه تمام شده محاسبه نشده | هزینه تمام شده محاسبه شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 1 | برنامه زمانبندی پروژه سیستک | 57.78% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 15% | 1 | |||||||||||||||||
2 | A001.001 | * | شروع پروژه | 100.00% | 0.00 | 100,000.00 | https://www.labnol.org/code/20004-google-spreadsheets-json | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021/10/10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | |||||||||
3 | A001.002 | 2 | اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری | 100.00% | 0.00 | 5,500,000.00 | 15% | ||||||||||||||||||
4 | A001.002.001 | * | عملیات گودبرداری | 100.00% | 0.00 | 2,000,000.00 | https://www.labnol.org/code/20004-google-spreadsheets-json | 10,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 15% | 2021/10/10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | ||||||||
5 | A001.002.002 | * | عملیات رگلاژ و تسطیح | 100.00% | 0.00 | 3,500,000.00 | https://www.labnol.org/code/20004-google-spreadsheets-json | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 15% | 2021/10/12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 | ||||||||
6 | A001.002.003 | * | اجرای بتن مگر | 100.00% | 0.00 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 15% | 2021/10/14 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||
7 | A001.003 | 2 | اجرای عملیات فونداسیون | 100.00% | 10,000,000.00 | 4,500,000.00 | 15% | 1 | |||||||||||||||||
8 | A001.003.001 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 1 | 100.00% | 10,000,000.00 | 4,500,000.00 | 15% | 1 | |||||||||||||||||
9 | A001.003.001.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 1 | 100.00% | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | https://www.labnol.org/code/20004-google-spreadsheets-json | 4,500,000.00 | https://www.labnol.org/code/20004-google-spreadsheets-json | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 15% | 2021/10/16 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 0 | 100 | |
10 | A001.003.001.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
11 | A001.003.001.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
12 | A001.003.002 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | A001.003.002.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 | 100.00% | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F | 0.00 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||
14 | A001.003.002.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
15 | A001.003.002.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
16 | A001.003.003 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 3 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | A001.003.003.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
18 | A001.003.003.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
19 | A001.003.003.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
20 | A001.004 | 2 | اجرای اسکلت فلزی | 88.88% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | A001.004.013 | * | ساخت اسکلت فلزی | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
22 | A001.004.014 | * | ارسال اسکلت فلزی به کارگاه | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
23 | A001.004.022 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 1 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | A001.004.022.1 | * | نصب ستونهای طبقه 1 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
25 | A001.004.022.2 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 1 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
26 | A001.004.022.3 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 1 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
27 | A001.004.022.4 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
28 | A001.004.023 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | A001.004.023.5 | * | نصب ستونهای طبقه 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
30 | A001.004.023.6 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
31 | A001.004.023.7 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
32 | A001.004.023.8 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0 | |||||||||||||||
33 | A001.004.024 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 3 | 44.38% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | A001.004.024.9 | * | نصب ستونهای طبقه 3 | 82.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | A001.004.024.10 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 3 | 40.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | A001.004.024.11 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 3 | 45.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | A001.004.024.12 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 3 | 10.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | A001.005 | 2 | اجرای سفت کاری | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | A001.005.007 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | A001.005.007.1 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
41 | A001.005.007.2 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
42 | A001.005.007.3 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
43 | A001.005.013 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | A001.005.013.4 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
45 | A001.005.013.5 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
46 | A001.005.013.6 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
47 | A001.005.009 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی فاز یک | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
48 | A001.005.014 | * | اجرای تاسیسات برقی فاز یک | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
49 | A001.006 | 2 | اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | A001.006.014 | 3 | اجرای تاسیسات مکانیکی | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | A001.006.014.4 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
52 | A001.006.014.5 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
53 | A001.006.014.6 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
54 | A001.006.015 | 3 | اجرای تاسیسات برقی | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | A001.006.015.7 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
56 | A001.006.015.8 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
57 | A001.006.015.9 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
58 | A001.006.016 | 3 | اجرای نازک کاری | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | A001.006.016.7 | * | اجرای نازک کاری طبقه 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
60 | A001.006.016.8 | * | اجرای نازک کاری طبقه 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
61 | A001.006.016.9 | * | اجرای نازک کاری طبقه 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
62 | A001.006.017 | * | اجرای نصبیجات | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
63 | A001.007 | * | پایان پروژه | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | کار انجام شده | گزارش تاخیرات زمانی | مبلغ خسارت | مبلغ خسارت تائید شده | لینک گزارش خسارت | هزینه کار انجام شده | لینک مستندات گزارش هزینه بسته کاری | قیمت واحد منابع مصرفی | قیمت واحد منابع پرسنلی | قیمت واحد منابع تجهیزاتی | قیمت واحد بسته کاری | درصد خطا | آخرین بروزرسانی ریالی | گزارش تاخیرات | گزارش خسارات | گزارش خسارات تائیدی | گزارش خسارات تهیه نشده | گزارش خسارات تائید نشده | گزارشات تائید شده | هزینه تمام شده محاسبه نشده | هزینه تمام شده محاسبه شده |
Accomplished Work Package's Cost

Resource Analysis Table
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | منابع مصرفی | منابع تجهیزاتی | منابع پرسنلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 1 | برنامه زمانبندی پروژه سیستک | ||||
2 | A001.001 | * | شروع پروژه | 100 , , , , , , , , , | |||
3 | A001.002 | 2 | اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری | ||||
4 | A001.002.001 | * | عملیات گودبرداری | 50مترمکعب : گودبرداری , , , , , , , , , | 5ساعت : لودر , 30ساعت : گریدر , 30روز : بیل مکانیکی , 10سرویس : کامیون پلاک 12532 , 48سرویس : کامیون پلاک 12533 , 48سرویس : کامیون پلاک 12534 , 24سرویس : کامیون پلاک 12535 , | 5کارگر ساده - امانی , 2کارگر فنی - امانی , | |
5 | A001.002.002 | * | عملیات رگلاژ و تسطیح | 200مترمربع : تسطیح و رگلاژ , , , , , , , , , | 5ساعت : غلطک , 9ساعت : بولدوزر , 48سرویس : کامیون پلاک 12532 , 48سرویس : کامیون پلاک 12533 , 24سرویس : کامیون پلاک 12534 , 10سرویس : کامیون پلاک 12535 , | ||
6 | A001.002.003 | * | اجرای بتن مگر | 300مترمکعب : بتن 150 , , , , , , , , , | |||
7 | A001.003 | 2 | اجرای عملیات فونداسیون | ||||
8 | A001.003.001 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 1 | ||||
9 | A001.003.001.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 1 | 5تن : میلگرد آجدار 22 , 2تن : میلگرد آجدار 20 , 3تن : میلگرد آجدار 18 , 10کیلوگرم : سیم آرماتوربندی , , , , , , | 1آرماتوربند-125یب12-حمیدی , 1قالب بند-125یب12-حمیدی , 1کارگر ساده-125یب12-حمیدی , 1آرماتوربند- 545بل62 - نادر صفوی , 1جوشکار اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز , 1 کارگر فنی اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز , 1کارگر ساده اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز , 1داربست بند اسکلت فلزی - 251یس62 - عالی فلز , 1آرماتوربند - امانی , 1جوشکار - امانی , 1کارگر ساده - امانی , 1کارگر فنی - امانی , 1موزائیک کار-458سب14-صفوی , 1کاشی کار-458سب14-صفوی , 1اکیپ تاسیسات مکانیکی - 4525یب36 - مکرمی , 1اکیپ تاسیسات مکانیکی - 3435یس54 - رحیمی , 1اکیپ تاسیسات برقی - 3435یس54 - رحیمی , | ||
10 | A001.003.001.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 | 320مترمربع : قالب فلزی , , , , , , , , , | |||
11 | A001.003.001.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 | 1مترمکعب : بتن 400 , , , , , , , , , | |||
12 | A001.003.002 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 2 | ||||
13 | A001.003.002.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 | 7تن : میلگرد آجدار 22 , 2تن : میلگرد آجدار 20 , 1تن : میلگرد آجدار 14 , 10کیلوگرم : سیم آرماتوربندی , , , , , , | |||
14 | A001.003.002.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 | 320مترمربع : قالب فلزی , , , , , , , , , | |||
15 | A001.003.002.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 | 1مترمکعب : بتن 400 , , , , , , , , , | |||
16 | A001.003.003 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 3 | ||||
17 | A001.003.003.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 | 6تن : میلگرد آجدار 22 , 3تن : میلگرد آجدار 20 , 1تن : میلگرد آجدار 14 , 10کیلوگرم : سیم آرماتوربندی , , , , , , | |||
18 | A001.003.003.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 | 320مترمربع : قالب فلزی , , , , , , , , , | |||
19 | A001.003.003.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 | 5مترمکعب : بتن 400 , , , , , , , , , | |||
20 | A001.004 | 2 | اجرای اسکلت فلزی | ||||
21 | A001.004.013 | * | ساخت اسکلت فلزی | 100تن : ستونهای فلزی , 70تن : تیرهای اصلی فلزی , 15تن : تیرهای فرعی فلزی , 15تن : بادبندهای فلزی , 15تن : پله های فلزی , 15تن : سایر ملحقات فلزی , , , , | |||
22 | A001.004.014 | * | ارسال اسکلت فلزی به کارگاه | 100تن : ستونهای فلزی , 70تن : تیرهای اصلی فلزی , 15تن : تیرهای فرعی فلزی , 15تن : بادبندهای فلزی , 15تن : پله های فلزی , 15تن : سایر ملحقات فلزی , , , , | |||
23 | A001.004.022 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 1 | ||||
24 | A001.004.022.1 | * | نصب ستونهای طبقه 1 | 70تن : IPE 30 , 20تن : IPE 14 , 5تن : ناودانی 12 (UNP) , 5تن : نبشی 70*7 (L) , , , , , , | |||
25 | A001.004.022.2 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 1 | 50تن : IPE 20 , 40تن : IPE 16 , 10تن : نبشی 70*7 (L) , , , , , , , | |||
26 | A001.004.022.3 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 1 | 40تن : IPE 20 , 10تن : ناودانی 12 (UNP) , , , , , , , , | |||
27 | A001.004.022.4 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 | 50تن : IPE 14 , , , , , , , , , | |||
28 | A001.004.023 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 2 | ||||
29 | A001.004.023.5 | * | نصب ستونهای طبقه 2 | 70تن : IPE 30 , 20تن : IPE 14 , 5تن : ناودانی 12 (UNP) , 5تن : نبشی 70*7 (L) , , , , , , | |||
30 | A001.004.023.6 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 2 | 50تن : IPE 20 , 40تن : IPE 16 , 10تن : نبشی 70*7 (L) , , , , , , , | |||
31 | A001.004.023.7 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 2 | 40تن : IPE 20 , 10تن : ناودانی 12 (UNP) , , , , , , , , | |||
32 | A001.004.023.8 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 | 50تن : IPE 14 , , , , , , , , , | |||
33 | A001.004.024 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 3 | ||||
34 | A001.004.024.9 | * | نصب ستونهای طبقه 3 | 70تن : IPE 30 , 15تن : IPE 14 , 0تن : ناودانی 12 (UNP) , 0تن : نبشی 70*7 (L) , , , , , , | |||
35 | A001.004.024.10 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 3 | 40تن : IPE 20 , 0تن : IPE 16 , 0تن : نبشی 70*7 (L) , , , , , , , | |||
36 | A001.004.024.11 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 3 | 20تن : IPE 20 , 0تن : ناودانی 12 (UNP) , , , , , , , , | |||
37 | A001.004.024.12 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 3 | 5تن : IPE 14 , , , , , , , , , | |||
38 | A001.005 | 2 | اجرای سفت کاری | ||||
39 | A001.005.007 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی | ||||
40 | A001.005.007.1 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 1 | 0مترمربع : بلوک آجری لیکا , 0تن : سیمان , , , , , , , , | |||
41 | A001.005.007.2 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 2 | 0مترمربع : بلوک آجری لیکا , 0تن : سیمان , , , , , , , , | |||
42 | A001.005.007.3 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای خارجی طبقه 3 | 0مترمربع : بلوک آجری لیکا , 0تن : سیمان , , , , , , , , | |||
43 | A001.005.013 | 3 | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی | ||||
44 | A001.005.013.4 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 1 | 0مترمربع : بلوک آجری سفالی , 0تن : سیمان , , , , , , , , | |||
45 | A001.005.013.5 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 2 | 0مترمربع : بلوک آجری سفالی , 0تن : سیمان , , , , , , , , | |||
46 | A001.005.013.6 | * | اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی طبقه 3 | 0مترمربع : بلوک آجری سفالی , 0تن : سیمان , , , , , , , , | |||
47 | A001.005.009 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی فاز یک | 0درصد : واحدها , 0درصد : مشاعات , 0درصد : زیرزمین , , , , , , , | |||
48 | A001.005.014 | * | اجرای تاسیسات برقی فاز یک | 0درصد : واحدها , 0درصد : مشاعات , 0درصد : زیرزمین , , , , , , , | |||
49 | A001.006 | 2 | اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی | ||||
50 | A001.006.014 | 3 | اجرای تاسیسات مکانیکی | ||||
51 | A001.006.014.4 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 1 | 0شاخه : لوله پلی اتیلن 10 , 0مترمربع : عایق رطوبتی , 0مترطول : کانال تهویه 40*45 , 0عدد : بست فلزی , , , , , , | |||
52 | A001.006.014.5 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 2 | 0شاخه : لوله پلی اتیلن 10 , 0مترمربع : عایق رطوبتی , 0مترطول : کانال تهویه 40*45 , 0عدد : بست فلزی , , , , , , | |||
53 | A001.006.014.6 | * | اجرای تاسیسات مکانیکی طبقه 3 | 0شاخه : لوله پلی اتیلن 10 , 0مترمربع : عایق رطوبتی , 0مترطول : کانال تهویه 40*45 , 0عدد : بست فلزی , , , , , , | |||
54 | A001.006.015 | 3 | اجرای تاسیسات برقی | ||||
55 | A001.006.015.7 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 1 | 0شاخه : سینی فلزی 8 , 0کیلوگرم : لوله فلزی 10 , 0مترطول : کابل فلزی 12 , 0مترطول : سیم 12 , 0عدد : بست فلزی , , , , , | |||
56 | A001.006.015.8 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 2 | 0شاخه : سینی فلزی 8 , 0کیلوگرم : لوله فلزی 10 , 0مترطول : کابل فلزی 12 , 0مترطول : سیم 12 , 0عدد : بست فلزی , , , , , | |||
57 | A001.006.015.9 | * | اجرای تاسیسات برقی طبقه 3 | 0شاخه : سینی فلزی 8 , 0کیلوگرم : لوله فلزی 10 , 0مترطول : کابل فلزی 12 , 0مترطول : سیم 12 , 0عدد : بست فلزی , , , , , | |||
58 | A001.006.016 | 3 | اجرای نازک کاری | ||||
59 | A001.006.016.7 | * | اجرای نازک کاری طبقه 1 | 0کیسه : خاک گچ , 0کیسه : گچ , 0مترمربع : کاشی , 0مترمربع : سرامیک 100*100 , 0مترمربع : سرامیک 100*100 , 0مترمربع : سرامیک 60*60 , 0مترمربع : سرامیک 40*40 , 0مترمربع : موزائیک , , | |||
60 | A001.006.016.8 | * | اجرای نازک کاری طبقه 2 | 0کیسه : خاک گچ , 0کیسه : گچ , 0مترمربع : کاشی , 0مترمربع : سرامیک 100*100 , 0مترمربع : سرامیک 100*100 , 0مترمربع : سرامیک 60*60 , 0مترمربع : سرامیک 40*40 , 0مترمربع : موزائیک , , | |||
