PBI
PMBOK Business Intelligence System
Directing , Managing and Controlling system Based on PMBOK(project management book of knowledge) by using BI and AI technology
PBI Equipment Resources Dashboard
Contents
در این بخش کلیه جداول و نمودارها و اطلاعات دریافتی از برنامه زمانبندی ، توسط سیستم هوش مصنوعی آنالیز گردیده و در سه بخش قابل دسترسی است . در بخش اول که فیلدهای مربوطه با رنگ نارنجی مشخص می گردند برنامه های کاری هستند که به تفکیک هر بخش تقسیم یندی شده است. بخش دوم مربوط به هشدارها و آلارمهایی است که سیستم شناسایی کرده و به تفکیک هر بخش اعلام می گردد. در بخش سوم نیز که با رنگ سبز قابل مشاهده هستند خلاصه گزارشات و آنالیزها و جداول بصورت مختصر و مفید ارائه می گردد. در بالای هر جدول نیز لوگوهایی وجود دارند که با کلیک بروی آنها اطلاعات کل جدول قابل کپی کردن و خروجی .گرفتن می باش
در این گزارش لیست کلیه مصالح انحراف یافته و مشکوک مشاهده می گردد. کلیه اقلام تحویلی به کارگاه می بایست یا در انبار و سایت پروژه موجود باشند و یا اجرا گردیده و نهایتا پای کار دپو شده باشند در غیر اینصورت یا پرت گردیده و یا از کارگاه خارج شده اند. بوسیله این گزارش می توان به این انحرافات و کسری ها دسترسی پیدا کرد. همچنین اگر گزارش اشتباهی توسط یکی از بخشها وارد شده باشد با انحراف مثبت مشخص گردیده و می بایست اصلاح گردد
در این بخش لیست مصالح مورد نیاز کارگاه با قید زمان مشخص گردیده و قابل بهره برداری است. این لیست توسط سیستم هوش مصنوعی پس از تخمین زمان احتمالی کارهای فعالیتی که قرار است پس از آنها انجام پذیرد، لیست مصالح مورد نیاز هر بسته کاری را یک هفته قبل از سروع عملیات به واحد پشتیبانی ارسال می نماید
در این بخش می توان به اطلاعات مربوط به میزان مصرف مصالح در هر یک از بسته های کاری دست یافت
در این بخش به سامانه ارجاع کار دسترسی پیدا خواهی کرد و می توانید به بخشها و افراد و واحدهای مربوطه دستورکارها و پیامهای مورد نظر را ارجاع نموده و در بخش داشبورد مربوطه عملکرد هر یک از بخشهای مربوط نسبت به دستورکارهای ارسال شده را مشاهده نمود
Artificial Intelligence
گزارشات ، برنامه کاری و هشدارهای هوش مصنوعی

گزارشات و دستورکارهای هوش مصنوعی
Artificial Intelligence Reports and Suggestions
ردیف | گزارش | واحد | نوع | موضوع |
---|---|---|---|---|
1 | انحراف مصالح وجود ندارد | مدیریت | خلاصه گزارش | انحراف مصالح |
2 | اقلام و مصالح لیست مقابل انحراف منفی داشته و می بایست مورد بررسی قرار گیرند (احتمالا اشتباه در گزارشات صورت پذیرفته است): IPE 14 : 195تن , IPE 16 : 80تن , IPE 20 : 260تن , IPE 30 : 210تن , بادبندهای فلزی : 30تن , تیرهای اصلی فلزی : 140تن , تیرهای فرعی فلزی : 30تن , سایر ملحقات فلزی : 30تن , ستونهای فلزی : 200تن , میلگرد آجدار 14 : 2تن , میلگرد آجدار 20 : 4تن , میلگرد آجدار 22 : 7تن , ناودانی 12 (UNP) : 30تن , نبشی 70*7 (L) : 30تن , پله های فلزی : 30تن , قالب فلزی : 20مترمربع , بتن 400 : 7مترمکعب , سیم آرماتوربندی : 25کیلوگرم , | مدیریت | هشدار | انحراف مصالح |
3 | لیست خرید هفته اول : 2021/10/7 : , میلگرد آجدار 18 : 3 تن , میلگرد آجدار 20 : 4 تن , میلگرد آجدار 22 : 11 تن , تسطیح و رگلاژ : 200 مترمربع , قالب فلزی : 300 مترمربع , بتن 150 : 300 مترمکعب , گودبرداری : 50 مترمکعب , سیم آرماتوربندی : 5 کیلوگرم | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
4 | در هفته دوم : 2021/10/14 خرید نداریم | پشتیبانی | خلاصه گزارش | مهندسی خرید |
5 | لیست خرید هفته سوم : 2021/10/21 : , قالب فلزی : 300 مترمربع | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
6 | در هفته چهارم : 2021/11/01 خرید نداریم | پشتیبانی | خلاصه گزارش | مهندسی خرید |
7 | در هفته پنجم : 2021/11/07 خرید نداریم | پشتیبانی | خلاصه گزارش | مهندسی خرید |
8 | لیست خرید هفته ششم : 2021/11/14 : , قالب فلزی : 300 مترمربع | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
9 | در هفته هفتم : 2021/11/21 خرید نداریم | پشتیبانی | خلاصه گزارش | مهندسی خرید |
10 | لیست خرید هفته هشتم : 2021/12/01 : , بلوک آجری سفالی : 0 مترمربع , بلوک آجری لیکا : 0 مترمربع | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
11 | لیست خرید هفته نهم : 2021/12/07 : , زیرزمین : 0 درصد , مشاعات : 0 درصد , واحدها : 0 درصد | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
12 | لیست خرید هفته دهم : 2021/12/14 : , سینی فلزی 8 : 0 شاخه , لوله پلی اتیلن 10 : 0 شاخه , بست فلزی : 0 عدد , سیم 12 : 0 مترطول , کابل فلزی 12 : 0 مترطول , کانال تهویه 40*45 : 0 مترطول , سرامیک 100*100 : 0 مترمربع , عایق رطوبتی : 0 مترمربع , کاشی : 0 مترمربع , لوله فلزی 10 : 0 کیلوگرم | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
13 | لیست خرید هفته یازدهم : 2021/12/21 : , سینی فلزی 8 : 0 شاخه , لوله پلی اتیلن 10 : 0 شاخه , بست فلزی : 0 عدد , سیم 12 : 0 مترطول , کابل فلزی 12 : 0 مترطول , کانال تهویه 40*45 : 0 مترطول , سرامیک 100*100 : 0 مترمربع , عایق رطوبتی : 0 مترمربع , کاشی : 0 مترمربع , لوله فلزی 10 : 0 کیلوگرم | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
14 | لیست خرید هفته دوازدهم : 2022/01/01 : , سینی فلزی 8 : 0 شاخه , لوله پلی اتیلن 10 : 0 شاخه , بست فلزی : 0 عدد , سیم 12 : 0 مترطول , کابل فلزی 12 : 0 مترطول , کانال تهویه 40*45 : 0 مترطول , سرامیک 100*100 : 0 مترمربع , عایق رطوبتی : 0 مترمربع , کاشی : 0 مترمربع , لوله فلزی 10 : 0 کیلوگرم | پشتیبانی | برنامه کاری | مهندسی خرید |
15 | در هفته دوازدهم : 2022/01/07 خرید نداریم | پشتیبانی | خلاصه گزارش | مهندسی خرید |
16 | در هفته چهاردهم : 2022/01/14 خرید نداریم | پشتیبانی | خلاصه گزارش | مهندسی خرید |

گزارشات
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ سبز مشخص شده آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی از کلیه جداول و نمودارها استخراج و خلاصه گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه گزارشات پروژه را مشاهده نمائید
هشدارها
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ قرمز مشخص شده آیتمهایی هستند که بعنوان هشدار توسط هوش مصنوعی شناسایی و لیست گردیده اند. با کلیک بروی لینک زیر می توانید لیست کلیه هشدارهای پروژه را مشاهده نمائید
برنامه های کاری
ردیفهایی که در جدول فوق با رنگ نارنجی مشخص گردیده اند آیتمهایی هستند که توسط هوش مصنوعی تحلیل و پیشنهاد گردیده است. با کلیک بروی لینک زیر می توانید کلیه برنامه های کاری پروژه را مشاهده نمائید


Material Balance Charts
ردیف | متریال | واحد | مقدار کل | خریداری شده تاکنون | مقدار تحویل داده شده | موجود در انبار | موجود در سایت | کار شده | پای کار | انحراف مصالح | 2021/10/07 | 2021/10/14 | 2021/10/21 | 2021/11/1 | 2021/11/07 | 2021/11/14 | 2021/11/21 | 2021/12/1 | 2021/12/07 | 2021/12/14 | 2021/12/21 | 2022/1/1 | 2022/01/07 | 2022/1/14 | مصالح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPE 14 | تن | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 160.00 | 35.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : IPE 14 | |
2 | IPE 16 | تن | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : IPE 16 | ||
3 | IPE 20 | تن | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 240.00 | 20.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : IPE 20 | |
4 | IPE 30 | تن | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : IPE 30 | ||
5 | بادبندهای فلزی | تن | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : بادبندهای فلزی | ||
6 | تیرهای اصلی فلزی | تن | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : تیرهای اصلی فلزی | ||
7 | تیرهای فرعی فلزی | تن | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : تیرهای فرعی فلزی | ||
8 | سایر ملحقات فلزی | تن | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : سایر ملحقات فلزی | ||
9 | ستونهای فلزی | تن | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : ستونهای فلزی | ||
10 | سیمان | تن | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : سیمان | ||
11 | میلگرد آجدار 14 | تن | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : میلگرد آجدار 14 | ||
12 | میلگرد آجدار 18 | تن | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : میلگرد آجدار 18 | |||
13 | میلگرد آجدار 20 | تن | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : میلگرد آجدار 20 | |
14 | میلگرد آجدار 22 | تن | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 7.00 | 18.00 | 7.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : میلگرد آجدار 22 | ||
15 | ناودانی 12 (UNP) | تن | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : ناودانی 12 (UNP) | ||
16 | نبشی 70*7 (L) | تن | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : نبشی 70*7 (L) | ||
17 | پله های فلزی | تن | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تن : پله های فلزی | ||
18 | زیرزمین | درصد | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | درصد : زیرزمین | |||||
19 | مشاعات | درصد | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | درصد : مشاعات | |||||
20 | واحدها | درصد | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | درصد : واحدها | |||||
21 | سینی فلزی 8 | شاخه | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | شاخه : سینی فلزی 8 | |||||
22 | لوله پلی اتیلن 10 | شاخه | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | شاخه : لوله پلی اتیلن 10 | |||||
23 | بست فلزی | عدد | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | عدد : بست فلزی | |||||
24 | سیم 12 | مترطول | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | مترطول : سیم 12 | |||||
25 | کابل فلزی 12 | مترطول | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | مترطول : کابل فلزی 12 | |||||
26 | کانال تهویه 40*45 | مترطول | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | مترطول : کانال تهویه 40*45 | |||||
27 | بلوک آجری سفالی | مترمربع | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : بلوک آجری سفالی | |||||
28 | بلوک آجری لیکا | مترمربع | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : بلوک آجری لیکا | |||||
29 | تسطیح و رگلاژ | مترمربع | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : تسطیح و رگلاژ | |||
30 | سرامیک 100*100 | مترمربع | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : سرامیک 100*100 | |||||
31 | سرامیک 40*40 | مترمربع | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : سرامیک 40*40 | |||||
32 | سرامیک 60*60 | مترمربع | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : سرامیک 60*60 | |||||
33 | عایق رطوبتی | مترمربع | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : عایق رطوبتی | |||||
34 | قالب فلزی | مترمربع | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 20.00 | 960.00 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : قالب فلزی | ||
35 | موزائیک | مترمربع | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : موزائیک | |||||
36 | کاشی | مترمربع | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | مترمربع : کاشی | |||||
37 | بتن 150 | مترمکعب | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمکعب : بتن 150 | |||
38 | بتن 400 | مترمکعب | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمکعب : بتن 400 | ||
39 | گودبرداری | مترمکعب | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مترمکعب : گودبرداری | |||
40 | تجهیزات روشنایی | پک | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | پک : تجهیزات روشنایی | |||||
41 | دستگیره ها | پک | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | پک : دستگیره ها | |||||
42 | شیرآلات | پک | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | پک : شیرآلات | |||||
43 | خاک گچ | کیسه | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | کیسه : خاک گچ | ||
44 | گچ | کیسه | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | کیسه : گچ | ||
45 | سیم آرماتوربندی | کیلوگرم | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | کیلوگرم : سیم آرماتوربندی | ||
46 | لوله فلزی 10 | کیلوگرم | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | کیلوگرم : لوله فلزی 10 | |||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
ردیف | متریال | واحد | مقدار کل | خریداری شده تاکنون | مقدار تحویل داده شده | موجود در انبار | موجود در سایت | کار شده | پای کار | انحراف مصالح | 2021/10/07 | 2021/10/14 | 2021/10/21 | 2021/11/1 | 2021/11/07 | 2021/11/14 | 2021/11/21 | 2021/12/1 | 2021/12/07 | 2021/12/14 | 2021/12/21 | 2022/1/1 | 2022/01/07 | 2022/1/14 | مصالح |
Purchase List

Material Usage in Workpackages
ردیف | ساختار شکست | سطح | بسته کاری | نام فعالیت | تن : IPE 14 | تن : IPE 16 | تن : IPE 20 | تن : IPE 30 | تن : بادبندهای فلزی | تن : تیرهای اصلی فلزی | تن : تیرهای فرعی فلزی | تن : سایر ملحقات فلزی | تن : ستونهای فلزی | تن : سیمان | تن : میلگرد آجدار 14 | تن : میلگرد آجدار 18 | تن : میلگرد آجدار 20 | تن : میلگرد آجدار 22 | تن : ناودانی 12 (UNP) | تن : نبشی 70*7 (L) | تن : پله های فلزی | درصد : زیرزمین | درصد : مشاعات | درصد : واحدها | شاخه : سینی فلزی 8 | شاخه : لوله پلی اتیلن 10 | عدد : بست فلزی | مترطول : سیم 12 | مترطول : کابل فلزی 12 | مترطول : کانال تهویه 40*45 | مترمربع : بلوک آجری سفالی | مترمربع : بلوک آجری لیکا | مترمربع : تسطیح و رگلاژ | مترمربع : سرامیک 100*100 | مترمربع : سرامیک 40*40 | مترمربع : سرامیک 60*60 | مترمربع : عایق رطوبتی | مترمربع : قالب فلزی | مترمربع : موزائیک | مترمربع : کاشی | مترمکعب : بتن 150 | مترمکعب : بتن 400 | مترمکعب : گودبرداری | پک : تجهیزات روشنایی | پک : دستگیره ها | پک : شیرآلات | کیسه : خاک گچ | کیسه : گچ | کیلوگرم : سیم آرماتوربندی | کیلوگرم : لوله فلزی 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A001 | 1 | برنامه زمانبندی پروژه سیستک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A001.001 | * | شروع پروژه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A001.002 | 2 | اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A001.002.001 | * | عملیات گودبرداری | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A001.002.002 | * | عملیات رگلاژ و تسطیح | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A001.002.003 | * | اجرای بتن مگر | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A001.003 | 2 | اجرای عملیات فونداسیون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A001.003.001 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A001.003.001.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A001.003.001.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 1 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A001.003.001.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A001.003.002 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A001.003.002.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A001.003.002.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 2 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A001.003.002.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A001.003.003 | 3 | اجرای عملیات فونداسیون تیپ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A001.003.003.001 | * | اجرای عملیات آرماتوربندی فونداسیون تیپ 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A001.003.003.002 | * | اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون تیپ 3 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A001.003.003.003 | * | اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون تیپ 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A001.004 | 2 | اجرای اسکلت فلزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A001.004.013 | * | ساخت اسکلت فلزی | 15 | 70 | 15 | 15 | 100 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A001.004.014 | * | ارسال اسکلت فلزی به کارگاه | 15 | 70 | 15 | 15 | 100 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A001.004.022 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A001.004.022.1 | * | نصب ستونهای طبقه 1 | 20 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A001.004.022.2 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 1 | 40 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A001.004.022.3 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 1 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A001.004.022.4 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | A001.004.023 | 3 | اجرای اسکلت فلزی طبقه 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | A001.004.023.5 | * | نصب ستونهای طبقه 2 | 20 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A001.004.023.6 | * | نصب تیرهای اصلی طبقه 2 | 40 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A001.004.023.7 | * | نصب تیرهای فرعی طبقه 2 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A001.004.023.8 | * | نصب راه پله و ملحقات جانبی طبقه 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
